Hoppa till innehållet
bowlat.se
Säsong 2022/23

Individuella SM 2023_

Skövde - Nöjesarenan, Skövde · 12 mars 2023 – 6 juni 2023 · arrangör Svenska Bowlingförbundet

Damer, 0-16 årKategori D

Plac.SpelareSerierSnitt
#1🥇Anelia Andersson1 449 (8 ser.) · 1 525 (8 ser.)16185,9
#2🥈Elissa Mehmet1 459 (8 ser.) · 1 561 (8 ser.)16188,8
#3🥉Elin Bergqvist1 663 (8 ser.) · 1 419 (8 ser.)16192,6
#4Ellen Berglund1 396 (8 ser.) · 1 361 (8 ser.)16172,3
#5Felicia Jonsson1 419 (8 ser.) · 1 385 (8 ser.)16175,3
#6Annabelle Andersson1 377 (8 ser.) · 1 376 (8 ser.)16172,1
#7Lova Nilsson1 379 (8 ser.) · 1 326 (8 ser.)16169,1
#8Saga Johansson1 606 (8 ser.) · 1 353 (8 ser.)16184,9
#9Elin Johansson8170,4
#10Emilia Kiiskinen8164,1
#11Wilma Wänman8163,5
#12Ellie Södergren8160,8
#13Julia Luiro8157,9
#14Madeleine Andersson8153,1
#15Elisa Romin8147,4
#16Nikki Södergren8145,4
#17Elin Wallgren8143,3
#18Nina Hellsten8141,3
#19Allie Sandén8120,4
#20Freja Bermell8108,1
#21Leni Sandén895,9

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.

Damer, 65- årKategori D

Plac.SpelareSerierSnitt
#1🥇Christel Carlsson1 660 (8 ser.) · 1 438 (8 ser.)16193,6
#2🥈Carina Krusell1 378 (8 ser.) · 1 402 (8 ser.)16173,8
#3🥉A-G. Bergström1 438 (8 ser.) · 1 373 (8 ser.)16175,7
#4Eva Jernberg1 379 (8 ser.) · 1 276 (8 ser.)16165,9
#5Renée Karlsson1 418 (8 ser.) · 1 343 (8 ser.)16172,6
#6Elisabeth Söderström1 367 (8 ser.) · 1 235 (8 ser.)16162,6
#7Inger Petterson1 333 (8 ser.) · 1 292 (8 ser.)16164,1
#8Mari Eriksson1 352 (8 ser.) · 1 113 (8 ser.)16154,1
#9Sigrid Månström8166,1
#10A-C. Knichter8164,6
#11Kristina Rydén8164,5
#12Nina Allard8162,9
#13A-M. Sandberg8155,6
#14Lena Henriksson8153,8
#15Carola Karlsson8153,0
#16A-K. Larsson Carlsson8152,5
#17Pirjo Toivanen8151,3
#18Birgitta Karlsson8150,0
#19A-M. Bjunert8146,3
#20Cathrine Mjöbo8142,5
#21Eva Lindfors8137,9
#22A-M. Persson8126,1
#23Eva Bengtsson8126,0

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.

Damer, A 17-21 årKategori D

Plac.SpelareSerierSnitt
#1🥇Maja Engberg1 475 (8 ser.) · 1 587 (8 ser.)16191,4
#2🥈Josefin Andersson1 472 (8 ser.) · 1 492 (8 ser.)16185,3
#3🥉Kajsa Samuelsson1 480 (8 ser.) · 1 485 (8 ser.)16185,3
#4Nicole Layrisse1 496 (8 ser.) · 1 474 (8 ser.)16185,6
#5Sandra Lundgren1 468 (8 ser.) · 1 509 (8 ser.)16186,1
#6Olivia Lindén1 491 (8 ser.) · 1 457 (8 ser.)16184,3
#7Emma Mewén1 568 (8 ser.) · 1 451 (8 ser.)16188,7
#8Olivia Stattin1 506 (8 ser.) · 1 229 (8 ser.)16170,9
#9Alice Lindqvist8178,3
#10Mirinda Melin8174,3
#11Stefanie Layrisse8173,4
#12Elin Gustavsson8173,4
#13Tilda Lindberg8170,9
#14Ronja Eklund8169,5

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.

Damer, A 22-30 årKategori B

Plac.SpelareSerierSnitt
#1🥇Emelie Hjorth1 655 (8 ser.) · 1 592 (8 ser.)16202,9
#2🥈Hanna Engberg1 651 (8 ser.) · 1 582 (8 ser.)16202,1
#3🥉Janina Lindberg1 568 (8 ser.) · 1 612 (8 ser.)16198,8
#4Sandra Granfeldt1 616 (8 ser.) · 1 570 (8 ser.)16199,1
#5Lisa Nordström Green1 538 (8 ser.) · 1 503 (8 ser.)16190,1
#6Sara Gille Nyberg1 532 (8 ser.) · 1 531 (8 ser.)16191,4
#7Alida Molander1 639 (8 ser.) · 1 507 (8 ser.)16196,6
#8Felicia Svensson1 466 (8 ser.) · 1 420 (8 ser.)16180,4
#9Felicia Engblom8179,4
#10My Olsson8176,6
#11Towe Falck8176,1
#12Olivia Malmer8173,8
#13Annie Kahlbom8170,8
#14Evelina Westin8159,8
#15Malin Berg8155,8

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.

Damer, A 31-40 årKategori B

Plac.SpelareSerierSnitt
#1🥇Josefin Hermansson1 594 (8 ser.) · 1 771 (8 ser.)16210,3
#2🥈Joline Persson Planefors1 640 (8 ser.) · 1 690 (8 ser.)16208,1
#3🥉Victoria Johansson1 699 (8 ser.) · 1 655 (8 ser.)16209,6
#4Rebecka Larsen1 644 (8 ser.) · 1 629 (8 ser.)16204,6
#5Frida Sethsson1 657 (8 ser.) · 1 616 (8 ser.)16204,6
#6Lina Hamberg1 593 (8 ser.) · 1 618 (8 ser.)16200,7
#7Jessica Lext1 513 (8 ser.) · 1 467 (8 ser.)16186,3
#8Helena Carlsson1 699 (8 ser.) · 1 508 (8 ser.)16200,4
#9Jannice Schöld8187,8
#10Josefine Linderoth8187,8
#11Agusta Kristin Jonsdottir8186,9
#12Johanna Persson8182,4
#13Karin Ahlstrand8181,3
#14Katarina Östberg8180,9
#15A-H. Persson8180,8
#16Jessica Lindqvist8177,4
#17Carolina Lindström8177,1
#18Anneli Edvardsson8174,6
#19Malin Runberg8171,4
#20Johanna Johansson8171,3
#21Therese Gustafsson Alf8170,3
#22Angelica Lovrencic8164,0
#23Pia Elfström8162,4

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.

Damer, A 41-50 årKategori B

Plac.SpelareSerierSnitt
#1🥇Malin Johansson1 559 (8 ser.) · 1 762 (8 ser.)16207,6
#2🥈Helena Sundqvist1 544 (8 ser.) · 1 608 (8 ser.)16197,0
#3🥉Anna Staflund1 466 (8 ser.) · 1 563 (8 ser.)16189,3
#4Jane Svensson1 551 (8 ser.) · 1 491 (8 ser.)16190,1
#5Madelene Carlstrand1 603 (8 ser.) · 1 529 (8 ser.)16195,8
#6Linda Johansson1 501 (8 ser.) · 1 478 (8 ser.)16186,2
#7Jeanette Tagesson1 584 (8 ser.) · 1 384 (8 ser.)16185,5
#8Annika Hulén1 486 (8 ser.) · 1 440 (8 ser.)16182,9
#9Lisa Hellsten8182,5
#10Maria Fridell8179,6
#11Jessica Ström8170,3
#12Marie Larsson8169,9
#13Elin Granström8168,6
#14Jessica Magnhammar8168,4
#15Isabelle Lindgren8160,3

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.

Damer, A 51-64 årKategori B

Plac.SpelareSerierSnitt
#1🥇Eva Vännman1 518 (8 ser.) · 1 681 (8 ser.)16199,9
#2🥈Caroline Innergård1 610 (8 ser.) · 1 625 (8 ser.)16202,2
#3🥉Annika Jonsson Nord1 551 (8 ser.) · 1 546 (8 ser.)16193,6
#4Susanne Brink1 573 (8 ser.) · 1 445 (8 ser.)16188,6
#5Christina Dahlgren1 500 (8 ser.) · 1 450 (8 ser.)16184,4
#6Christina Lindqvist1 483 (8 ser.) · 1 470 (8 ser.)16184,6
#7Helena Ohlsson1 592 (8 ser.) · 1 387 (8 ser.)16186,2
#8Susanne Andersson1 516 (8 ser.) · 1 386 (8 ser.)16181,4
#9Susanne Jansson8183,8
#10Karin Hjertén8183,8
#11Susanne Olsson8183,0
#12Eva Andersson8183,0
#13Eva Bengtsson8182,9
#14Eva Andersson8182,4
#15Charlotta Malmer8182,1
#16Gunnel Johansson8180,3
#17E-L. Johansson8178,1
#18Tanja Sundström8176,9
#19Therese Jonsson8176,1
#20Ulrika Heuvelman8175,6
#21Anneli Göransson8172,5
#22Birgita Svensson8171,0
#23Fatima Carlsson8170,8
#24Anneli Ansborg8170,6
#25L-L. Arvidsson8169,6

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.

Damer, B 17-21 årKategori B

Plac.SpelareSerierSnitt
#1🥇Esther Lehrman1 523 (8 ser.) · 1 534 (8 ser.)16191,1
#2🥈Ida Martini1 359 (8 ser.) · 1 339 (8 ser.)16168,6
#3🥉Alva Angantyr1 402 (8 ser.) · 1 327 (8 ser.)16170,6
#4Saga Gannerud1 407 (8 ser.) · 1 300 (8 ser.)16169,2
#5Mary Pettersson1 484 (8 ser.) · 1 274 (8 ser.)16172,4
#6Emma Dössing1 423 (8 ser.) · 1 360 (8 ser.)16173,9
#7Elsa Odbert1 413 (8 ser.) · 1 292 (8 ser.)16169,1
#8Alva Juul8186,1
#9Engla Cotera Nilsson8168,8
#10Linnea Isberg Cranser8165,9
#11Lovisa Tunared8164,1
#12Hanna Larsson8160,5
#13Mathilda Hassa8160,4
#14Victoria Andersson8143,1
#15Jasmine Munter8129,9

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.

Damer, B 22-30 årKategori B

Plac.SpelareSerierSnitt
#1🥇Josefin Sörensson1 407 (8 ser.) · 1 405 (8 ser.)16175,8
#2🥈Petra Johansson1 312 (8 ser.) · 1 348 (8 ser.)16166,3
#3🥉Ellinor Hedengren1 247 (8 ser.) · 1 370 (8 ser.)16163,6
#4Stina Blyberg1 219 (8 ser.) · 1 307 (8 ser.)16157,9
#5Felicia Mäkinen1 176 (8 ser.) · 1 221 (8 ser.)16149,8
#6Jennifer Cederborg1 223 (8 ser.) · 1 170 (8 ser.)16149,6
#7Paulina Wennerlund1 443 (8 ser.) · 1 207 (8 ser.)16165,6
#8Josefine Hermansson1 248 (8 ser.) · 1 189 (8 ser.)16152,3
#9Johanna Borgström8145,8
#10Hermina Antonsson8125,0

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.

Damer, B 31-40 årKategori B

Plac.SpelareSerierSnitt
#1🥇Sofia Martinsson1 290 (8 ser.) · 1 395 (8 ser.)16167,8
#2🥈Hanna Hillman1 450 (8 ser.) · 1 361 (8 ser.)16175,7
#3🥉Elsa Mattsson1 286 (8 ser.) · 1 335 (8 ser.)16163,8
#4Emma Persson1 446 (8 ser.) · 1 298 (8 ser.)16171,5
#5Louise Ottosson1 283 (8 ser.) · 1 288 (8 ser.)16160,7
#6Rebecca Johansson1 132 (8 ser.) · 1 233 (8 ser.)16147,8
#7Sofi Berntsson1 193 (8 ser.) · 1 231 (8 ser.)16151,5
#8Rebecca Gustafson1 342 (8 ser.) · 1 200 (8 ser.)16158,9

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.

Damer, B 41-50 årKategori B

Plac.SpelareSerierSnitt
#1🥇Jeanette Larsson1 271 (8 ser.) · 1 381 (8 ser.)16165,8
#2🥈Jennie Ljunggren1 394 (8 ser.) · 1 402 (8 ser.)16174,8
#3🥉Caroline Källman1 313 (8 ser.) · 1 387 (8 ser.)16168,8
#4Therese Broström1 357 (8 ser.) · 1 306 (8 ser.)16166,4
#5Linda Wetterberg1 301 (8 ser.) · 1 329 (8 ser.)16164,4
#6Maria Karlsson1 230 (8 ser.) · 1 242 (8 ser.)16154,5
#7Hanna Lindberg1 332 (8 ser.) · 1 252 (8 ser.)16161,5
#8Catarina Tiveljung8160,9
#9Sara Steen8151,6
#10Lena Domar8149,6
#11Johanna Kilander8147,8
#12Mairi Shadabi8145,0
#13Camilla Thörner8142,6
#14Loella Juul8139,5
#15Maria Persson8139,1
#16Malin Johnsson8138,0
#17Susanne Nilsson8136,9
#18Elenor Lunde8134,3
#19Maria Martinsson8128,6

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.

Damer, B 51-64 årKategori B

Plac.SpelareSerierSnitt
#1🥇A-C. Fransson1 437 (8 ser.) · 1 494 (8 ser.)16183,2
#2🥈Annelie Andreasson1 506 (8 ser.) · 1 422 (8 ser.)16183,0
#3🥉Margaretha Carlsson1 488 (8 ser.) · 1 387 (8 ser.)16179,7
#4Helena Embretzén1 394 (8 ser.) · 1 412 (8 ser.)16175,4
#5Lena Johansson1 446 (8 ser.) · 1 351 (8 ser.)16174,8
#6Marie Alm-Stenman1 333 (8 ser.) · 1 362 (8 ser.)16168,4
#7Eva Kornestedt1 349 (8 ser.) · 1 366 (8 ser.)16169,7
#8Emma Plantin1 333 (8 ser.) · 1 282 (8 ser.)16163,4
#9Moona Åberg8165,0
#10Viktoria Björklund8164,8
#11Susanne Billnert8164,6
#12Carina Eriksson8163,6
#13Riitta Persson8163,3
#14Desirée Andersson8163,0
#15Carina Boberg8162,5
#16Agneta Halttunen8161,1
#17Carina Wiktorsson8159,9
#18Ulrika Durke8159,5
#19Karin Wiklund8158,6
#20Lotta Ölveby8157,3
#21Monika Gustafsson8155,8
#22Katarina Göransdotter8155,8
#23Eva Nyholm Jönsson8155,1
#24Ann Svahn8154,9
#25Anita Gannerud8154,9

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.

Herrar, 0-16 årKategori C

Plac.SpelareSerierSnitt
#1🥇Noel Haglund Torgersen1 656 (8 ser.) · 1 694 (8 ser.)16209,4
#2🥈Max Kojic1 604 (8 ser.) · 1 665 (8 ser.)16204,3
#3🥉Rasmus Olsson1 688 (8 ser.) · 1 603 (8 ser.)16205,7
#4Lucas Heijel1 622 (8 ser.) · 1 590 (8 ser.)16200,8
#5Felix Möller1 719 (8 ser.) · 1 576 (8 ser.)16205,9
#6Melvin Andersson1 546 (8 ser.) · 1 528 (8 ser.)16192,1
#7Felix Lugn1 695 (8 ser.) · 1 502 (8 ser.)16199,8
#8Lukas Martinsson1 545 (8 ser.) · 1 444 (8 ser.)16186,8
#9Elvis Broström8192,8
#10Elias Rickardsson8190,4
#11Wilmer Kvarnström8189,3
#12Svante Bergström8187,5
#13Alessandro Käthner8186,1
#14Eskil Lind8185,5
#15Erik Larsson8185,4
#16Simon Jansson8184,1
#17Kevin Westin8181,9
#18Hampus Karlsson8179,9
#19Emil Löfström8178,9
#20Ossian Kinnari8174,6
#21Wille Wahlström8173,0
#22William Dahlsten8172,1
#23Elias Ersson8171,8
#24Simon Jonsson8168,9
#25Rocky Månberg8168,4

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.

Herrar, A 17-21 årKategori C

Plac.SpelareSerierSnitt
#1🥇Alvin Kvarnström1 826 (8 ser.) · 1 798 (8 ser.)16226,5
#2🥈Felix Bergman1 763 (8 ser.) · 1 703 (8 ser.)16216,6
#3🥉Marcus Pettersson1 816 (8 ser.) · 1 682 (8 ser.)16218,6
#4Hugo Caprin1 766 (8 ser.) · 1 733 (8 ser.)16218,7
#5Sebastian Mårtensson1 737 (8 ser.) · 1 679 (8 ser.)16213,5
#6Elliot Moulin1 915 (8 ser.) · 1 684 (8 ser.)16224,9
#7Ebbot Björn1 732 (8 ser.) · 1 621 (8 ser.)16209,6
#8Melwin Nielsen1 722 (8 ser.) · 1 262 (8 ser.)16186,5
#9Lukas Andersson8214,5
#10Robin Noberg8214,1
#11Carl Eklund8209,4
#12Anton Rosqvist8209,0
#13Kevin Melin8208,5
#14Albin Gullstrand8208,4
#15Albin Lindberg8208,3
#16Kevin Elg8206,8
#17Simon Norrman8205,4
#18Robin Jacobsson8205,3
#19Christoffer Ivarsson8205,1
#20Eliaz Olsson8204,3
#21Kristoffer Strömberg8203,6
#22Emil Svensson8202,1
#23Alfred Odbert8201,1
#24Anton Andersson8200,1
#25Dennis Pettersson8199,0

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.

Herrar, A 22-30 årKategori A

Plac.SpelareSerierSnitt
#1🥇Robin Hultsten1 812 (8 ser.) · 1 849 (8 ser.)16228,8
#2🥈Markus Hilmersson1 741 (8 ser.) · 1 827 (8 ser.)16223,0
#3🥉Henrik Eriksson1 756 (8 ser.) · 1 772 (8 ser.)16220,5
#4Erik Fahlén1 777 (8 ser.) · 1 700 (8 ser.)16217,3
#5Benjamin Jonsson1 760 (8 ser.) · 1 779 (8 ser.)16221,2
#6Oskar Mohlin1 849 (8 ser.) · 1 552 (8 ser.)16212,6
#7Henrik Blomqvist1 757 (8 ser.) · 1 509 (8 ser.)16204,1
#8Teodor Samuelsson8251,3
#9Emanuel Jonsson8215,3
#10Robin Sandberg8213,0
#11Axel Engblom8212,0
#12Filip Emanuel8211,6
#13Lucas Fjällborg8210,4
#14Lucas Nilsson8209,6
#15Johan Igelström8209,5
#16Lucas Hall8207,6
#17Jonathan Martinsson8207,0
#18Jerker Andersson8204,6
#19Richard Lärk8201,6
#20Emil Fahlén8201,6
#21Joakim Allers8201,6
#22Samuel Svensson8201,4
#23Robin Liljeberg8201,3
#24Pontus Lärk8200,1
#25Markus Lenefjäll8199,8

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.

Herrar, A 31-40 årKategori A

Plac.SpelareSerierSnitt
#1🥇Henrik Johansson1 691 (8 ser.) · 1 725 (8 ser.)16213,5
#2🥈Martin Karlsson1 699 (8 ser.) · 1 714 (8 ser.)16213,3
#3🥉Andreas Rosander1 809 (8 ser.) · 1 709 (8 ser.)16219,9
#4Marcus Tidbeck1 760 (8 ser.) · 1 690 (8 ser.)16215,6
#5Simon Östberg1 729 (8 ser.) · 1 642 (8 ser.)16210,7
#6Tim Davidsson1 699 (8 ser.) · 1 669 (8 ser.)16210,5
#7Stefan Johansson1 937 (8 ser.) · 1 599 (8 ser.)16221,0
#8Erik Ahlstrand1 749 (8 ser.) · 1 539 (8 ser.)16205,5
#9Christian Liljestrand8211,1
#10Gustaf Johansson8211,0
#11Emil Ågren8209,5
#12Kim Karlsson8206,8
#13Anton Adolfsson8206,8
#14Daniel Johansson8203,4
#15John Gustavsson8201,3
#16Jonas Lindahl8200,8
#17Marcus Fransson8199,4
#18Andreas Gardell8198,5
#19Daniel Holmberg8197,3
#20Christoffer Gustavsson8196,5
#21Christian Holmberg8195,9
#22Sebastian Gustavsson8194,6
#23Rasmus Björk8191,9
#24Tobias Bredin8190,3
#25Daniel Johansson8186,5

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.

Herrar, A 41-50 årKategori A

Plac.SpelareSerierSnitt
#1🥇Tobias Karlsson1 698 (8 ser.) · 1 882 (8 ser.)16223,8
#2🥈Henrik Ahlstrand1 763 (8 ser.) · 1 839 (8 ser.)16225,1
#3🥉Oskar Broström1 755 (8 ser.) · 1 775 (8 ser.)16220,6
#4Stefan Jansson1 724 (8 ser.) · 1 736 (8 ser.)16216,3
#5Robin Sundfält1 689 (8 ser.) · 1 730 (8 ser.)16213,7
#6Niklas Linderholm1 739 (8 ser.) · 1 645 (8 ser.)16211,5
#7Per Tillberg1 770 (8 ser.) · 1 582 (8 ser.)16209,5
#8Peter Hellström8212,6
#9Mikael Roos8207,8
#10Bo Laursen8206,8
#11Kenny Holgersson8205,9
#12Gustavo Layrisse Montiel8200,9
#13Tony Andersson8198,0
#14Johan Jacobsson8198,0
#15Tobias Edén8197,0
#16Nicklas Odbert8196,5
#17Emil Wohlin8195,6
#18Jouni Kemppainen8195,0
#19Jonas Emretzon8194,4
#20Lars Lundahl8193,9
#21Niklas Högberg8193,9
#22Johan Gannerud8193,1
#23Victor Lindberg8192,3
#24Jan Niskanen8192,0
#25Jakob Nilsson8191,5

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.

Herrar, A 51-64 årKategori A

Plac.SpelareSerierSnitt
#1🥇Tomas Norgren1 702 (8 ser.) · 1 741 (8 ser.)16215,2
#2🥈Roger Westman1 712 (8 ser.) · 1 554 (8 ser.)16204,1
#3🥉Mats Lunderquist1 703 (8 ser.) · 1 515 (8 ser.)16201,1
#4Anders Friman1 707 (8 ser.) · 1 528 (8 ser.)16202,2
#5Rainer Petrelius1 731 (8 ser.) · 1 484 (8 ser.)16200,9
#6Kent Karlsson1 792 (8 ser.) · 1 502 (8 ser.)16205,9
#7Brian Folkesson1 719 (8 ser.) · 1 490 (8 ser.)16200,6
#8Klas Thunberg1 698 (8 ser.) · 1 396 (8 ser.)16193,4
#9Stefan Dew8211,3
#10Mats Hulén8209,8
#11Peter Andersson8207,6
#12Michael Wittendorff8206,9
#13Martin Fredriksson8206,9
#14Christer Rapp8206,8
#15Jan Ågren8206,0
#16Thomas Vännman8205,9
#17Tobias Kling8205,9
#18Jörgen Roos8205,5
#19Claes Johansson8205,3
#20Rickard Lundström8204,0
#21Joakim Stål8203,3
#22Freda Pettersson8202,8
#23Jan Nordberg8202,6
#24Conny Johnsson8202,5
#25Niclas Mårtensson8202,0

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.

Herrar, A 65- årKategori C

Plac.SpelareSerierSnitt
#1🥇Allan Hansen1 601 (8 ser.) · 1 680 (8 ser.)16205,1
#2🥈Christer Danielsson1 767 (8 ser.) · 1 621 (8 ser.)16211,8
#3🥉Lennart Olsson1 589 (8 ser.) · 1 580 (8 ser.)16198,1
#4Kjell Scherman1 632 (8 ser.) · 1 473 (8 ser.)16194,1
#5Björn Lilja1 611 (8 ser.) · 1 443 (8 ser.)16190,9
#6Clas Nilsson1 578 (8 ser.) · 1 429 (8 ser.)16187,9
#7Kjell Eriksson1 617 (8 ser.) · 1 422 (8 ser.)16189,9
#8Conny Aronsson1 575 (8 ser.) · 1 409 (8 ser.)16186,5
#9Tommy Björndahl8194,1
#10Hans Forsén8192,8
#11Staffan Bergdahl8191,6
#12Tibor Krauss8191,1
#13Peter Rooslien8190,3
#14Roger Karlsson8190,1
#15Kjell Isaksson8189,0
#16Kent Börlin8188,9
#17Roger Jonsson8188,9
#18C-E. Bergqvist8188,1
#19Bo Nerpin8188,0
#20Lars Billnert8187,9
#21Kent Sjöö8187,6
#22John Erik Mårtensson8186,6
#23Stefan Jonsson8186,0
#24L-O. Ljungkvist8182,9
#25Anders Holm8182,6

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.

Herrar, B 17-21 årKategori C

Plac.SpelareSerierSnitt
#1🥇Kevin Linderholm1 676 (8 ser.) · 1 601 (8 ser.)16204,8
#2🥈Joel Johansson1 479 (8 ser.) · 1 615 (8 ser.)16193,4
#3🥉Eric Wenström1 551 (8 ser.) · 1 548 (8 ser.)16193,7
#4Melker Fyrsten1 572 (8 ser.) · 1 527 (8 ser.)16193,7
#5Axel Hedman1 616 (8 ser.) · 1 582 (8 ser.)16199,9
#6Jesper Jansson1 484 (8 ser.) · 1 478 (8 ser.)16185,1
#7Elton Antonell1 531 (8 ser.) · 1 413 (8 ser.)16184,0
#8Elias Hagstedt1 620 (8 ser.) · 1 314 (8 ser.)16183,4
#9Filip Malmer8180,1
#10Oscar Karlsson8179,9
#11Valentin Falegård Wahlström8177,1
#12Adam Andersson8173,3
#13Viktor Buska8172,8
#14Victor Alm8167,4
#15Vilmer Henningsson8166,9
#16Theodor Wase8166,6
#17Jacob Fondell8166,4
#18Oskar Samuelsson8161,0
#19Kim Källström8160,9
#20Nahd Haruna8156,8
#21Lukas Rosqvist8150,4
#22Lowe Olander8139,5
#23Evan Amzoll8133,3

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.

Herrar, B 22-30 årKategori A

Plac.SpelareSerierSnitt
#1🥇Linus Alm1 582 (8 ser.) · 1 592 (8 ser.)16198,4
#2🥈Christoffer Cranser1 551 (8 ser.) · 1 577 (8 ser.)16195,5
#3🥉Johan Almén1 525 (8 ser.) · 1 479 (8 ser.)16187,8
#4Martin Månsson1 555 (8 ser.) · 1 525 (8 ser.)16192,5
#5Max Magnhammar1 560 (8 ser.) · 1 411 (8 ser.)16185,7
#6Andreas Eriksson1 540 (8 ser.) · 1 422 (8 ser.)16185,1
#7Daniel Ousbäck1 521 (8 ser.) · 1 319 (8 ser.)16177,5
#8Axel Lärk1 507 (8 ser.) · 1 342 (8 ser.)16178,1
#9Elliot Nyroos Törnqvist8186,0
#10Jesper Hansen8184,0
#11Markus Jansson8181,6
#12Emil Johansson8180,0
#13Linus Bergman8178,4
#14Viktor Strömborg8177,9
#15Filip Nilsson8172,0
#16William Larsson8169,9
#17Johan Phomsuvanh8165,9
#18Timmy Ekdahl8161,4
#19Casper Samuelsson8157,4
#20Douglas Karlsson8147,3
#21Tim Rönnholm8141,6
#22Fredrik Nilsson8130,0

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.

Herrar, B 31-40 årKategori A

Plac.SpelareSerierSnitt
#1🥇Daniel Hofmann1 450 (8 ser.) · 1 551 (8 ser.)16187,6
#2🥈Henrik Petersson1 538 (8 ser.) · 1 504 (8 ser.)16190,1
#3🥉Christoffer Finke1 668 (8 ser.) · 1 469 (8 ser.)16196,1
#4Jim Olsson1 440 (8 ser.) · 1 452 (8 ser.)16180,8
#5Daniel Berg1 467 (8 ser.) · 1 378 (8 ser.)16177,8
#6Victor Ryberg1 431 (8 ser.) · 1 378 (8 ser.)16175,6
#7Tommy Hagström1 539 (8 ser.) · 1 314 (8 ser.)16178,3
#8Robert Andersson1 429 (8 ser.) · 1 312 (8 ser.)16171,3
#9Patrik Lundqvist8176,1
#10Linus Karlsson8175,0
#11Joel Lindström8173,3
#12Emil Billman8167,5
#13Johan Rasmusson8166,0
#14Sebastian Karlsson8165,9
#15Tomas Regnander8165,1
#16Klas Enochsson8164,9
#17Fredrik Engström8159,1
#18Dennis Erihn8144,8
#19Pontus Carlsson8143,5
#20Björn Kindström8142,4
#21Anders Persson8128,5

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.

Herrar, B 41-50 årKategori A

Plac.SpelareSerierSnitt
#1🥇Tomas Wianto1 456 (8 ser.) · 1 411 (8 ser.)16179,2
#2🥈Anders Johansson1 412 (8 ser.) · 1 430 (8 ser.)16177,6
#3🥉Pasi E. Luiro1 567 (8 ser.) · 1 373 (8 ser.)16183,8
