Säsong 2024/25
Senior Tour Nyköping
Nyköpings Bowlinghall, Nyköping · 30 nov. 2024 – 15 dec. 2024 · arrangör Mini Arccus Club
HcpKategori D
| Plac. | Spelare | Hcp | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|
| #1🥇 | Juhani Ojala1 299 (6 ser.) · 1 026 (5 ser.) · 626 (3 ser.) · 215 (1 ser.) | 1 | 15 | 211,1 |
| #2🥈 | Göran Åkesson1 225 (6 ser.) · 1 033 (5 ser.) · 630 (3 ser.) · 209 (1 ser.) | 25 | 15 | 206,5 |
| #3🥉 | Magnus Andersson1 346 (6 ser.) · 1 030 (5 ser.) · 718 (3 ser.) · 200 (1 ser.) | – | 15 | 219,6 |
| #4 | Mats Knutsson1 311 (6 ser.) · 1 110 (5 ser.) · 640 (3 ser.) · 194 (1 ser.) | 4 | 15 | 217,0 |
| #5 | Peter Hellström1 421 (6 ser.) · 1 117 (5 ser.) · 621 (3 ser.) | – | 14 | 225,6 |
| #6 | Peter Eriksson1 322 (6 ser.) · 1 083 (5 ser.) · 619 (3 ser.) | – | 14 | 216,0 |
| #7 | Stefan Yngström1 322 (6 ser.) · 1 045 (5 ser.) · 629 (3 ser.) | – | 14 | 214,0 |
| #8 | Magnus Lindkvist1 306 (6 ser.) · 1 024 (5 ser.) · 608 (3 ser.) | – | 14 | 209,9 |
| #9 | Christer Gustavsson1 280 (6 ser.) · 1 082 (5 ser.) · 424 (2 ser.) | 17 | 13 | 214,3 |
| #10 | Lars Lindbäck1 281 (6 ser.) · 1 078 (5 ser.) · 368 (2 ser.) | – | 13 | 209,8 |
| #11 | Eva Vännman1 280 (6 ser.) · 1 014 (5 ser.) · 411 (2 ser.) | 9 | 13 | 208,1 |
| #12 | Thomas Vännman1 292 (6 ser.) · 1 010 (5 ser.) · 377 (2 ser.) | 1 | 13 | 206,1 |
| #13 | Joakim Plantin1 313 (6 ser.) · 1 093 (5 ser.) · 172 (1 ser.) | 8 | 12 | 214,8 |
| #14 | Giggie Bengtsson1 331 (6 ser.) · 1 045 (5 ser.) · 176 (1 ser.) | 19 | 12 | 212,7 |
| #15 | Joakim Stål1 349 (6 ser.) · 1 037 (5 ser.) · 190 (1 ser.) | – | 12 | 214,7 |
| #16 | Christer Plahn1 378 (6 ser.) · 1 031 (5 ser.) · 187 (1 ser.) | 1 | 12 | 216,3 |
| #17 | Mikael Westin1 305 (6 ser.) · 1 021 (5 ser.) | 20 | 11 | 211,5 |
| #18 | Lars Pejstrup1 329 (6 ser.) · 1 016 (5 ser.) | – | 11 | 213,2 |
| #19 | Maths Blyh1 278 (6 ser.) · 1 000 (5 ser.) | – | 11 | 207,1 |
| #20 | Malin Johansson1 287 (6 ser.) · 991 (5 ser.) | 2 | 11 | 207,1 |
| #21 | Eva Bergelin1 321 (6 ser.) · 987 (5 ser.) | 22 | 11 | 209,8 |
| #22 | Anders Friman1 270 (6 ser.) · 982 (5 ser.) | – | 11 | 204,7 |
| #23 | Peter Rooslien1 294 (6 ser.) · 976 (5 ser.) | 17 | 11 | 206,4 |
| #24 | Stefan Dew1 296 (6 ser.) · 965 (5 ser.) | – | 11 | 205,5 |
| #25 | L-L. Arvidsson1 292 (6 ser.) · 965 (5 ser.) | 24 | 11 | 205,2 |
Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.
