Tillbaka till tävlingarna
Säsong 2024/25
Påskbooster 2025
- Registrerade deltagare
- 175
- Klasser med deltagare
- 2 / 2
Klass 1: Herre/DamLagtävling C
83 deltagare i klassenTotal inkl. HCP · snitt utan HCP
Total inkl. HCP
| Placering | Spelare | HCP / serie | S | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnar JonssonUtan spelat resultat | 0 | – | – | – |
| 1 | Nora Johansson | 1 | 12 | 238,0 | 2 868 |
| 2 | Anna AnderssonUtan spelat resultat | 3 | – | – | – |
| 2 | Karl Wahlgren | 0 | 12 | 223,5 | 2 682 |
| 3 | Sandra Svantesson | 11 | 12 | 211,8 | 2 674 |
| 3 | Anders CarlssonUtan spelat resultat | 21 | – | – | – |
| 4 | Anette LindforsUtan spelat resultat | 37 | – | – | – |
| 4 | Paul Lindfors | 13 | 12 | 207,5 | 2 646 |
| 5 | Kerstin MortierUtan spelat resultat | 39 | – | – | – |
| 5 | Roger Lineau | 17 | 12 | 203,5 | 2 646 |
| 6 | Susanne Jepson | 39 | 12 | 181,4 | 2 645 |
| 6 | Fredrik AnderssonUtan spelat resultat | 32 | – | – | – |
| 7 | Simon JohanssonUtan spelat resultat | 20 | – | – | – |
| 7 | Yvonne Berndt | 26 | 12 | 194,1 | 2 641 |
| 8 | Anders AnderssonUtan spelat resultat | 8 | – | – | – |
| 9 | Mia Nilsson | 46 | 12 | 170,7 | 2 600 |
| 10 | Per MonténUtan spelat resultat | 18 | – | – | – |
| 10 | Tina Montén | 33 | 12 | 183,3 | 2 595 |
| 11 | Erika TroedssonUtan spelat resultat | 39 | – | – | – |
| 11 | Joakim Rydberg | 35 | 12 | 181,0 | 2 592 |
| 12 | Lena SjögrenUtan spelat resultat | 40 | – | – | – |
| 12 | Niklas Sjögren | 29 | 12 | 186,9 | 2 591 |
| 13 | Alicia LövgrenUtan spelat resultat | 36 | – | – | – |
| 13 | Håkan Nilsson | 20 | 12 | 195,4 | 2 585 |
| 14 | Sandra de Neergaard | 1 | 12 | 213,8 | 2 577 |
| 14 | Johan de NeergaardUtan spelat resultat | 7 | – | – | – |
| 15 | Göran CarlssonUtan spelat resultat | 39 | – | – | – |
| 15 | Therese Svensson | 50 | 12 | 163,3 | 2 559 |
| 16 | Elin Troedsson | 42 | 12 | 171,3 | 2 559 |
| 16 | Alf TruedssonUtan spelat resultat | 23 | – | – | – |
| 17 | Anton LantzUtan spelat resultat | 28 | – | – | – |
| 17 | Tess Lindfors | 41 | 12 | 172,0 | 2 556 |
| 18 | Eva AnderssonUtan spelat resultat | 19 | – | – | – |
| 18 | Peter Andersson | 17 | 12 | 194,3 | 2 536 |
| 19 | Eva VännmanUtan spelat resultat | 15 | – | – | – |
| 19 | Thomas Vännman | 10 | 12 | 201,0 | 2 532 |
| 20 | M060767JER01 | 46 | 12 | 164,1 | 2 521 |
| 21 | Elin Bergqvist | 15 | 12 | 194,4 | 2 513 |
| 21 | Bo BergqvistUtan spelat resultat | 36 | – | – | – |
| 22 | Tova Runesson | 22 | 12 | 187,0 | 2 508 |
| 22 | Jonathan HallbergUtan spelat resultat | 6 | – | – | – |
| 23 | Liam NilssonUtan spelat resultat | 12 | – | – | – |
| 23 | Maggot Nilsson | 37 | 12 | 171,4 | 2 501 |
| 24 | Jonas EngmanUtan spelat resultat | 35 | – | – | – |
| 24 | Malin Ericsdotter Strid | 50 | 12 | 157,2 | 2 486 |
| 25 | Lars Carlsson | 34 | 12 | 172,7 | 2 480 |
| 26 | Rebecca Wingren | 14 | 12 | 192,6 | 2 479 |
| 27 | Kerstin Lindeberg | 49 | 12 | 157,0 | 2 472 |
| 27 | Dennis LindebergUtan spelat resultat | 20 | – | – | – |
| 29 | Jonathan WinhagenUtan spelat resultat | 10 | – | – | – |
| 29 | R-M. Winhagen | 50 | 12 | 155,2 | 2 462 |
| 30 | Helene AnderssonUtan spelat resultat | 37 | – | – | – |
| 30 | Pontus Grönvall | 22 | 12 | 181,6 | 2 443 |
| 31 | Vanja M Andersson | 36 | 12 | 167,3 | 2 439 |
| 31 | Jörgen RonnelinUtan spelat resultat | 22 | – | – | – |
| 32 | Gunnel Johansson | 24 | 12 | 179,2 | 2 438 |
| 32 | Claes JohanssonUtan spelat resultat | 11 | – | – | – |
| 33 | Mattias MöllerUtan spelat resultat | 4 | – | – | – |
| 33 | Sandra Gustafsson | 16 | 12 | 185,9 | 2 423 |
| 34 | Gunnar SlobergUtan spelat resultat | 36 | – | – | – |
| 35 | Irene Nyqvist | 47 | 12 | 153,8 | 2 409 |
| 35 | Christer NilssonUtan spelat resultat | 42 | – | – | – |
| 36 | Amelia JohanssonUtan spelat resultat | 50 | – | – | – |
| 37 | Carina RonnelinUtan spelat resultat | 45 | – | – | – |
| 37 | Kent Ronnelin | 39 | 12 | 160,1 | 2 389 |
| 38 | Klaus PetersenUtan spelat resultat | 47 | – | – | – |
| 38 | Therese Celander | 50 | 12 | 148,9 | 2 387 |
| 39 | Stefan Winhagen | 36 | 12 | 162,7 | 2 384 |
| 40 | Philip Thelandersson | 9 | 12 | 189,4 | 2 381 |
| 40 | Ebba ThelanderssonUtan spelat resultat | 45 | – | – | – |
| 41 | Jens NordströmUtan spelat resultat | 38 | – | – | – |
| 41 | Katarina Gustafsson | 50 | 12 | 147,4 | 2 369 |
| 42 | Niklas Assarsson | 18 | 12 | 178,4 | 2 357 |
| 42 | Josefine LinderothUtan spelat resultat | 8 | – | – | – |
| 43 | Matz Hägg | 31 | 12 | 165,3 | 2 356 |
| 43 | Cathrine MjöboUtan spelat resultat | 47 | – | – | – |
| 44 | Titti Olofsson | 37 | 12 | 158,3 | 2 343 |
| 46 | Charlotte CarlssonUtan spelat resultat | 50 | – | – | – |
| 46 | Werner Sauer | 18 | 12 | 174,3 | 2 308 |
| 47 | Monica Klasson | 43 | 12 | 148,5 | 2 298 |
| 47 | J-Å. OttossonUtan spelat resultat | 32 | – | – | – |
| 48 | INT000000001 | 0 | 12 | 190,8 | 2 290 |
| 48 | Frida BlixtUtan spelat resultat | 50 | – | – | – |
Klass 2: Dam/Dam, Herre/HerreLagtävling C
131 deltagare i klassenTotal inkl. HCP · snitt utan HCP
Total inkl. HCP
| Placering | Spelare | HCP / serie | S | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo VidetorpUtan spelat resultat | 11 | – | – | – |
| 1 | Jonathan Johansson | 8 | 12 | 228,8 | 2 841 |
| 2 | Kevin Carlsson | 16 | 12 | 216,7 | 2 792 |
| 2 | Anders CarlssonUtan spelat resultat | 21 | – | – | – |
| 3 | Kevin Hansson | 15 | 12 | 214,1 | 2 749 |
| 3 | Alex GustafssonUtan spelat resultat | 15 | – | – | – |
| 4 | Lars Carlsson | 34 | 12 | 193,1 | 2 725 |
| 4 | Jesper CarlssonUtan spelat resultat | 6 | – | – | – |
| 5 | Arnar Jonsson | 0 | 12 | 226,3 | 2 715 |
| 5 | Karl WahlgrenUtan spelat resultat | 0 | – | – | – |
| 6 | Hans Lindblad | 25 | 12 | 198,0 | 2 676 |
| 7 | Mattias JohnassonUtan spelat resultat | 17 | – | – | – |
| 8 | William GeorgssonUtan spelat resultat | 23 | – | – | – |
| 8 | Erik Georgsson | 31 | 12 | 190,5 | 2 658 |
| 9 | Niklas AssarssonUtan spelat resultat | 18 | – | – | – |
| 9 | Josefine Linderoth | 8 | 12 | 213,5 | 2 658 |
| 10 | Michael Danielsson | 21 | 12 | 199,3 | 2 644 |
| 10 | Ronny ErikssonUtan spelat resultat | 35 | – | – | – |
| 11 | Göran AnderssonUtan spelat resultat | 35 | – | – | – |
| 11 | Fredrik Andersson | 32 | 12 | 188,1 | 2 641 |
| 12 | Patrik HåkanssonUtan spelat resultat | 40 | – | – | – |
| 12 | Jerry Hellgren | 23 | 12 | 197,0 | 2 640 |
| 13 | Christer Skartoft | 23 | 12 | 195,9 | 2 627 |
| 13 | Roger LineauUtan spelat resultat | 17 | – | – | – |
| 14 | Marie JohnssonUtan spelat resultat | 35 | – | – | – |
| 14 | Bjarne Strand | 27 | 12 | 191,4 | 2 621 |
| 15 | Martin Fager | 25 | 12 | 193,3 | 2 620 |
| 15 | Tom LindgrenUtan spelat resultat | 13 | – | – | – |
| 16 | Pär LevineUtan spelat resultat | 24 | – | – | – |
| 16 | Fredrik Pihl | 27 | 12 | 189,5 | 2 598 |
| 17 | Magnus NielsenUtan spelat resultat | 21 | – | – | – |
| 17 | Karl Gunnarsson | 28 | 12 | 188,3 | 2 596 |
| 18 | Emil Back | 15 | 12 | 200,8 | 2 589 |
| 18 | Ola PeterssonUtan spelat resultat | 19 | – | – | – |
| 19 | Joakim GeorgssonUtan spelat resultat | 8 | – | – | – |
| 20 | Pontus NilssonUtan spelat resultat | 20 | – | – | – |
| 21 | Kennet SvanUtan spelat resultat | 20 | – | – | – |
| 21 | Jonathan Hallberg | 6 | 12 | 207,4 | 2 561 |
| 22 | Mikael ThörnUtan spelat resultat | 6 | – | – | – |
| 22 | Jonas Ask | 15 | 12 | 198,3 | 2 560 |
| 23 | Larry DahlqvistUtan spelat resultat | 33 | – | – | – |
| 23 | Harry Rothzén | 44 | 12 | 169,2 | 2 558 |
| 24 | Anders Rasmusson | 17 | 12 | 196,2 | 2 558 |
| 24 | Jörgen AnderssonUtan spelat resultat | 27 | – | – | – |
| 25 | Nora JohanssonUtan spelat resultat | 1 | – | – | – |
| 25 | Anna Andersson | 3 | 12 | 210,1 | 2 557 |
| 26 | Alf Truedsson | 23 | 12 | 189,3 | 2 547 |
| 27 | Tova RunessonUtan spelat resultat | 22 | – | – | – |
| 28 | Mille LindgrenUtan spelat resultat | 23 | – | – | – |
| 29 | André Engdahl | 14 | 12 | 197,3 | 2 535 |
| 29 | Mikael GustavssonUtan spelat resultat | 26 | – | – | – |
| 30 | Jonathan Winhagen | 10 | 12 | 200,8 | 2 530 |
| 30 | Stefan WinhagenUtan spelat resultat | 36 | – | – | – |
| 31 | Stefan HolmqvistUtan spelat resultat | 17 | – | – | – |
| 31 | Alex Andersson | 32 | 12 | 178,8 | 2 529 |
| 32 | Sofi BerntssonUtan spelat resultat | 38 | – | – | – |
| 32 | Annelie Andreasson | 30 | 12 | 180,3 | 2 523 |
| 34 | Gunnar Sloberg | 36 | 12 | 173,3 | 2 512 |
| 34 | Werner SauerUtan spelat resultat | 18 | – | – | – |
| 35 | Eliaz Olsson | 10 | 12 | 199,2 | 2 510 |
| 36 | Sandra SvantessonUtan spelat resultat | 11 | – | – | – |
| 36 | Leif Svantesson | 31 | 12 | 178,1 | 2 509 |
| 37 | Christer Lind | 36 | 12 | 172,7 | 2 504 |
| 37 | Jens LindUtan spelat resultat | 21 | – | – | – |
| 38 | Rebecca WingrenUtan spelat resultat | 14 | – | – | – |
| 38 | Gert Lundahl | 32 | 12 | 175,7 | 2 492 |
| 39 | Jonas Edvardsson | 12 | 12 | 195,7 | 2 492 |
| 39 | Zebastian KarlssonUtan spelat resultat | 14 | – | – | – |
| 40 | Dennis Lindeberg | 20 | 12 | 186,9 | 2 483 |
| 42 | Doris LundstenUtan spelat resultat | 24 | – | – | – |
| 42 | Anna Nilsson | 32 | 12 | 174,8 | 2 482 |
| 43 | Mia NilssonUtan spelat resultat | 46 | – | – | – |
| 43 | Jennifer Cederborg | 38 | 12 | 168,2 | 2 474 |
| 44 | Erika Nilsson | 46 | 12 | 159,9 | 2 471 |
| 44 | Hanna NilssonUtan spelat resultat | 50 | – | – | – |
| 45 | Theo KlanjcicUtan spelat resultat | 50 | – | – | – |
| 45 | Jens Nordström | 38 | 12 | 167,8 | 2 470 |
| 46 | Joachim BackUtan spelat resultat | 29 | – | – | – |
| 47 | Max MuntheUtan spelat resultat | 29 | – | – | – |
| 47 | Jonas Munthe | 22 | 12 | 183,4 | 2 465 |
| 48 | Jörgen WindhUtan spelat resultat | 27 | – | – | – |
| 48 | Alexander Windh | 23 | 12 | 182,0 | 2 460 |
| 49 | Gert Nilsson | 36 | 12 | 168,8 | 2 457 |
| 50 | Ken Malmgren | 32 | 12 | 172,4 | 2 453 |
| 50 | Peter AnderssonUtan spelat resultat | 35 | – | – | – |
| 52 | Bengt Pettersson | 27 | 12 | 176,8 | 2 445 |
| 52 | Thomas KarlssonUtan spelat resultat | 17 | – | – | – |
| 53 | Pontus GrönvallUtan spelat resultat | 22 | – | – | – |
| 53 | Anton Nilsson | 16 | 12 | 187,1 | 2 437 |
| 54 | Micael ZanderhällUtan spelat resultat | 17 | – | – | – |
| 54 | Alexander Zanderhäll | 20 | 12 | 182,9 | 2 435 |
| 56 | Christer Nilsson | 42 | 12 | 159,8 | 2 422 |
| 56 | Mårten PerssonUtan spelat resultat | 50 | – | – | – |
| 57 | Viktor Jarl NielsenUtan spelat resultat | 47 | – | – | – |
| 57 | Filip Gunnarsson | 50 | 12 | 151,8 | 2 422 |
| 59 | Bengt Lövgren | 26 | 12 | 175,4 | 2 417 |
| 59 | Jimmy FallesenUtan spelat resultat | 24 | – | – | – |
| 60 | R-M. WinhagenUtan spelat resultat | 50 | – | – | – |
| 60 | Birgitta Nilsson | 50 | 12 | 150,5 | 2 406 |
| 61 | Irene Nyqvist | 47 | 12 | 153,4 | 2 405 |
| 61 | Katarina GustafssonUtan spelat resultat | 50 | – | – | – |
| 62 | Max StålhammarUtan spelat resultat | 23 | – | – | – |
| 62 | Anton Lantz | 28 | 12 | 171,1 | 2 389 |
| 63 | Stefan EdinUtan spelat resultat | 17 | – | – | – |
| 63 | Per Herrlin | 29 | 12 | 169,8 | 2 385 |
| 64 | Joakim Magnusson | 9 | 12 | 189,4 | 2 381 |
| 64 | Yvonne BerndtUtan spelat resultat | 26 | – | – | – |
| 65 | William WiantoUtan spelat resultat | 36 | – | – | – |
| 65 | Tomas Wianto | 20 | 12 | 176,9 | 2 363 |
| 66 | Frida Blixt | 50 | 12 | 145,8 | 2 349 |
| 66 | Malin Ericsdotter StridUtan spelat resultat | 50 | – | – | – |
| 68 | Linus PerssonUtan spelat resultat | 9 | – | – | – |
| 68 | Fredrik Schack von Brockdorff | 35 | 12 | 159,6 | 2 335 |
| 69 | Eva Hedin | 44 | 12 | 150,4 | 2 333 |
| 69 | Hans GunnarssonUtan spelat resultat | 32 | – | – | – |
| 70 | Jimmy AsplundUtan spelat resultat | 38 | – | – | – |
| 70 | Eric Asplund | 39 | 12 | 155,0 | 2 328 |
| 71 | Martin PaulssonUtan spelat resultat | 0 | – | – | – |
| 72 | Leif JepssonUtan spelat resultat | 25 | – | – | – |
| 73 | L-G. PerssonUtan spelat resultat | 38 | – | – | – |
| 73 | Klaus Petersen | 47 | 12 | 144,4 | 2 297 |
| 74 | Monica KlassonUtan spelat resultat | 43 | – | – | – |
| 75 | Joakim RydbergUtan spelat resultat | 35 | – | – | – |
| 76 | Amelia Johansson | 50 | 12 | 138,4 | 2 261 |
| 76 | Sandra JohanssonUtan spelat resultat | 50 | – | – | – |
| 77 | Titti OlofssonUtan spelat resultat | 37 | – | – | – |
| 77 | Emma Persson | 44 | 12 | 144,1 | 2 257 |
| 78 | A-C. Lindeberg | 50 | 12 | 134,8 | 2 218 |
| 78 | Therese CelanderUtan spelat resultat | 50 | – | – | – |
| 79 | INT000000001 | 0 | 12 | 178,8 | 2 146 |
| 79 | Therese SvenssonUtan spelat resultat | 50 | – | – | – |
