Hoppa till innehållet
bowlat.se
Säsong 2023/24

Individuella SM 2024 - Uddevalla.

Uddevalla Bowlinghall, Uddevalla · 29 mars 2024 – 9 juni 2024 · arrangör Sv. Bowlingförbundet

Herrar Ungdom -16 årKategori D

Plac.SpelareSerierSnitt
#1🥇Alvin Fredriksson1 782 (8 ser.) · 1 819 (8 ser.)16225,1
#2🥈Kevin Fahlström1 741 (8 ser.) · 1 766 (8 ser.)16219,2
#3🥉Simon Jansson1 742 (8 ser.) · 1 729 (8 ser.)16216,9
#4Eskil Lind1 766 (8 ser.) · 1 724 (8 ser.)16218,1
#5Jonas Roos1 840 (8 ser.) · 1 712 (8 ser.)16222,0
#6Felix Lugn1 898 (8 ser.) · 1 700 (8 ser.)16224,9
#7Simon Jonsson1 750 (8 ser.) · 1 609 (8 ser.)16209,9
#8Kevin Vöcks Andersson1 751 (8 ser.) · 1 530 (8 ser.)16205,1
#9Wilhelm Hulén8216,5
#10Linus Bäckström8214,5
#11Erik Larsson8214,1
#12Manuel Layrisse8213,9
#13Lukas Martinsson8213,4
#14William Clasborn8213,3
#15Tobias Andersson8211,9
#16Svante Bergström8205,1
#17Rasmus Olsson8204,8
#18Charlie Classon8203,8
#19Lucas Heijel8201,8
#20Max Stålhammar8199,4
#21Wille Wahlström8199,3
#22Hampus Karlsson8198,3
#23Gustav Eriksson8197,9
#24viggo Wetterholt8194,0
#25Oliver Jönsson8192,9

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.

Herrar A, 17-21 årKategori D

Plac.SpelareSerierSnitt
#1🥇Emil Svensson1 801 (8 ser.) · 1 985 (8 ser.)16236,6
#2🥈Ossian Kinnari1 786 (8 ser.) · 1 911 (8 ser.)16231,1
#3🥉Felix Möller1 805 (8 ser.) · 1 814 (8 ser.)16226,2
#4Noel Haglund Torgersen1 910 (8 ser.) · 1 823 (8 ser.)16233,3
#5Albin Lindberg1 892 (8 ser.) · 1 810 (8 ser.)16231,4
#6Alvin Kvarnström1 926 (8 ser.) · 1 760 (8 ser.)16230,4
#7William Dahlsten1 911 (8 ser.) · 1 657 (8 ser.)16223,0
#8Nils Holmgren1 795 (8 ser.) · 1 567 (8 ser.)16210,1
#9Wilmer Kvarnström8221,0
#10Lucas Svensson8220,9
#11Elliot Moulin8218,8
#12Ebbot Björn8217,6
#13Hugo Fredriksson8217,4
#14Elias Ersson8217,1
#15Hugo Caprin8216,0
#16Joel Johansson8215,4
#17David Söderlund Bejeryd8214,5
#18Kevin Hansson8214,5
#19Klas Hallström Norström8214,3
#20Anton Westin8208,9
#21Max Kojic8208,9
#22Timmy Carlsson8208,1
#23Linus Leonardzon8207,4
#24Adam Johnsson8205,8
#25Emil Karlsson8205,5

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.

Herrar A, 22-30 årKategori C

Plac.SpelareSerierSnitt
#1🥇Lucas Fjällborg1 806 (8 ser.) · 1 994 (8 ser.)16237,5
#2🥈Erik Andersson1 826 (8 ser.) · 1 828 (8 ser.)16228,4
#3🥉Lucas Hall1 813 (8 ser.) · 1 840 (8 ser.)16228,3
#4Emanuel Jonsson1 969 (8 ser.) · 1 803 (8 ser.)16235,8
#5Teodor Samuelsson1 790 (8 ser.) · 1 758 (8 ser.)16221,8
#6Robin Hultsten1 819 (8 ser.) · 1 748 (8 ser.)16222,9
#7Alexsander Flodin1 838 (8 ser.) · 1 664 (8 ser.)16218,9
#8Richard Lärk1 871 (8 ser.) · 1 443 (8 ser.)16207,1
#9Robin Lundström8221,9
#10Lucas Nilsson8221,0
#11Eliaz Olsson8220,6
#12Filip Emanuel8218,9
#13Elias Sjögren8216,4
#14Johan Ericsson8216,0
#15Linus Pettersson8215,9
#16David Hermansson8215,0
#17Samuel Svensson8212,5
#18Rasmus Dahlborg8209,9
#19Ludvig Hübinette8209,5
#20Lucas Ahlin8205,9
#21Johan Berg8203,6
#22Jojje Ström8201,5
#23Pontus Sunnercrantz8200,3
#24Axel Lärk8199,4
#25Anton Nilsson8198,9

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.

Herrar A, 31-40 årKategori C

Plac.SpelareSerierSnitt
#1🥇Christian Liljestrand1 805 (8 ser.) · 1 947 (8 ser.)16234,5
#2🥈Elliot Crosby1 876 (8 ser.) · 1 896 (8 ser.)16235,8
#3🥉Andreas Magnusson1 843 (8 ser.) · 1 839 (8 ser.)16230,1
#4Joakim Allers1 873 (8 ser.) · 1 765 (8 ser.)16227,4
#5Stefan Johansson1 893 (8 ser.) · 1 720 (8 ser.)16225,8
#6Adam Svärd1 846 (8 ser.) · 1 734 (8 ser.)16223,8
#7Kristoffer Klasson1 817 (8 ser.) · 1 653 (8 ser.)16216,9
#8Mikael Andersson1 810 (8 ser.) · 1 653 (8 ser.)16216,4
#9Gustaf Johansson8223,5
#10Tim Davidsson8221,6
#11Jimmy Hellman8220,5
#12Mikael Jönsson8218,5
#13Henrik Johansson8217,9
#14Thomas Alexandersson8217,4
#15Daniel Johansson8217,3
#16Erik Ahlstrand8212,6
#17Sebastian Gustavsson8210,4
#18Jesper Pettersson8209,4
#19Kim Karlsson8205,6
#20Daniel Berg8205,5
#21Timmie Gunnarsson8205,0
#22Daniel Hofmann8202,0
#23Anton Adolfsson8200,9
#24Kristofer Bergström8198,1
#25Richard Ohlén8197,6

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.

Herrar A, 41-50 årKategori C

Plac.SpelareSerierSnitt
#1🥇Peter Hellström1 834 (8 ser.) · 1 807 (8 ser.)16227,6
#2🥈Jörgen Alexandersson1 864 (8 ser.) · 1 746 (8 ser.)16225,6
#3🥉Pascal Hatoum1 824 (8 ser.) · 1 767 (8 ser.)16224,4
#4Lars Lundahl1 847 (8 ser.) · 1 712 (8 ser.)16222,4
#5Oskar Broström1 911 (8 ser.) · 1 671 (8 ser.)16223,9
#6Emil Wohlin1 832 (8 ser.) · 1 635 (8 ser.)16216,7
#7Victor Lindberg1 778 (8 ser.) · 1 654 (8 ser.)16214,5
#8Marthin Bergstrand1 755 (8 ser.) · 1 492 (8 ser.)16202,9
#9David Karlsson8218,1
#10Daniel Blom8217,6
#11Stefan Jansson8215,1
#12Henrik Ahlstrand8214,4
#13Tomas Lind8214,1
#14Niklas Högberg8212,6
#15Anders Johansson8211,4
#16Andreas Andersson8210,1
#17Erno Antikainen8207,6
#18Robert Stålcrona8206,3
#19Fredrik Eriksson8202,1
#20Björn Ljunggren8200,1
#21Tobias Gustavsson8199,6
#22Tomas Wianto8199,3
#23Fredrik Karlsson8197,3
#24Rickard Sjögren8193,9
#25Patrik Ahlstrand8193,6

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.

Herrar A, 51-64 årKategori C

Plac.SpelareSerierSnitt
#1🥇Johnny Magnusson1 859 (8 ser.) · 1 842 (8 ser.)16231,3
#2🥈Jonas Andersson1 880 (8 ser.) · 1 824 (8 ser.)16231,5
#3🥉Christer Rapp1 831 (8 ser.) · 1 878 (8 ser.)16231,8
#4Anders Holmqvist1 864 (8 ser.) · 1 810 (8 ser.)16229,6
#5Stefan Yngström1 844 (8 ser.) · 1 697 (8 ser.)16221,3
#6Lars Lindbäck1 900 (8 ser.) · 1 755 (8 ser.)16228,4
#7Ian Robinson1 834 (8 ser.) · 1 660 (8 ser.)16218,4
#8Thomas Vännman1 815 (8 ser.) · 1 498 (8 ser.)16207,1
#9Michael Wittendorff8225,9
#10Per Lidström8225,1
#11Magnus Johansson8222,8
#12Magnus Lindqvist8222,1
#13Jan Niskanen8221,5
#14Asko Juola8221,0
#15Christer Plahn8220,1
#16Robin Sundfält8218,0
#17Mathias Ulfhielm8217,5
#18Gustavo Layrisse Montiel8216,4
#19Bonny Lilja8216,4
#20Håkan Persson8215,8
#21Rickard Thelander8215,1
#22Joachim Lind8215,0
#23Anders Svensson8214,6
#24Lars Petersson8214,4
#25Stefan Dew8213,3

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.

Herrar A, 65- årKategori D

Plac.SpelareSerierSnitt
#1🥇Ivan Ljungholm1 687 (8 ser.) · 1 688 (8 ser.)16210,9
#2🥈Anders Holm1 624 (8 ser.) · 1 614 (8 ser.)16202,4
#3🥉Hans Werner1 680 (8 ser.) · 1 629 (8 ser.)16206,8
#4Stefan Jonsson1 645 (8 ser.) · 1 516 (8 ser.)16197,6
#5Björn Lilja1 690 (8 ser.) · 1 495 (8 ser.)16199,1
#6John Erik Mårtensson1 628 (8 ser.) · 1 515 (8 ser.)16196,4
#7Rainer Petrelius1 736 (8 ser.) · 1 477 (8 ser.)16200,8
#8Clas Nilsson1 645 (8 ser.) · 1 521 (8 ser.)16197,9
#9Alf Karlsson8199,8
#10Staffan Bergdahl8197,5
#11Tommy Björndahl8195,9
#12L-J. Björk8195,8
#13Kenth Magnusson8195,3
#14Lennart Olsson8194,8
#15Björn Nilsson8194,3
#16Leif Davidsson8193,4
#17Sten Sandberg8192,8
#18Mats Andersson8192,4
#19Ewald Kühnemann8192,0
#20C-E. Bergqvist8188,3
#21Peter Persson8185,8
#22Bo Nerpin8185,8
#23Conny Aronsson8184,3
#24Hans Forsén8183,8
#25Bertil Tinnberg8183,1

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.

Herrar B, 17-21 årKategori D

Plac.SpelareSerierSnitt
#1🥇Daniel Bowen1 551 (8 ser.) · 1 693 (8 ser.)16202,8
#2🥈Kenneth Junior Tomasson1 811 (8 ser.) · 1 642 (8 ser.)16215,8
#3🥉Viggo Karlström1 563 (8 ser.) · 1 541 (8 ser.)16194,0
#4Algot Arnesén1 419 (8 ser.) · 1 460 (8 ser.)16179,9
#5Alexander Sundquist1 399 (8 ser.) · 1 422 (8 ser.)16176,3
#6Hugo Fjällborg1 542 (8 ser.) · 1 421 (8 ser.)16185,2
#7Lowe Olander1 474 (8 ser.) · 1 350 (8 ser.)16176,5
#8Casper Ljungqvist1 409 (8 ser.) · 1 290 (8 ser.)16168,7
#9Adam Larsson8173,3
#10Filip Freijd8172,6
#11Lukas Rosqvist8164,3
#12Evan Amzoll8163,5
#13Theo Nilsson8160,6
#14Viktor Buska8157,0

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.

Herrar B, 22-30 årKategori C

Plac.SpelareSerierSnitt
#1🥇Oliwer Lind1 544 (8 ser.) · 1 695 (8 ser.)16202,4
#2🥈Leo Barker1 530 (8 ser.) · 1 544 (8 ser.)16192,1
#3🥉Tobias Nord1 383 (8 ser.) · 1 531 (8 ser.)16182,1
#4Mert Cimen1 417 (8 ser.) · 1 524 (8 ser.)16183,8
#5Johan Almén1 433 (8 ser.) · 1 349 (8 ser.)16173,9
#6William Frölinghaus1 433 (8 ser.) · 1 242 (8 ser.)16167,2
#7Rasmus Eideberg1 344 (8 ser.) · 1 285 (8 ser.)16164,3
#8Wilmer Olofsson1 384 (8 ser.) · 1 138 (8 ser.)16157,6
#9Robin Kristiansen8162,6
#10Filip Nilsson8156,4
#11Tim Rönnholm8155,3
#12Jesper Wiklund8147,0

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.

Herrar B, 31-40 årKategori C

Plac.SpelareSerierSnitt
#1🥇Emil Billman1 540 (8 ser.) · 1 709 (8 ser.)16203,1
#2🥈David Torin1 541 (8 ser.) · 1 640 (8 ser.)16198,8
#3🥉Daniel Lilja1 665 (8 ser.) · 1 616 (8 ser.)16205,1
#4Tomas Regnander1 486 (8 ser.) · 1 534 (8 ser.)16188,8
#5Christoffer Niklasson1 520 (8 ser.) · 1 380 (8 ser.)16181,3
#6Fredric Johansson1 460 (8 ser.) · 1 339 (8 ser.)16174,9
#7Hannes Andersson1 432 (8 ser.) · 1 202 (8 ser.)16164,6
#8Pontus Sjögren8202,6
#9Mustanser Al-Tameemi8177,1
#10Olle Wickius8176,5
#11Tony Lorentzon8175,5
#12Oskar Malm8171,4
#13Patrik Lundqvist8171,4
#14Joel Lindström8171,1
#15Lars Classon8168,6
#16Niklas Persson8168,3
#17Mathias Andersson8166,1
#18Robert Andersson8162,4

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.

Herrar B, 41-50 årKategori C

Plac.SpelareSerierSnitt
#1🥇Daniel Berglöv1 671 (8 ser.) · 1 695 (8 ser.)16210,4
#2🥈Tony Boufadene1 633 (8 ser.) · 1 631 (8 ser.)16204,0
#3🥉Marcus Karlsson1 416 (8 ser.) · 1 504 (8 ser.)16182,5
#4Jerry Seth1 678 (8 ser.) · 1 554 (8 ser.)16202,0
#5Toni Asmar1 760 (8 ser.) · 1 524 (8 ser.)16205,3
#6Dennis Johansson1 545 (8 ser.) · 1 475 (8 ser.)16188,8
#7Claes Danarö1 653 (8 ser.) · 1 405 (8 ser.)16191,1
#8Faruk Ohranovic1 421 (8 ser.) · 1 355 (8 ser.)16173,5
#9Jarmo Lindmark8176,9
#10Eddie Almén8176,5
#11Pasi E. Luiro8171,5
#12Daniel Edvardsson8170,9
#13Fredrik Holmgren8167,5
#14Fredrik Ivarsson8166,9
#15Robert Carlsson8161,1
#16Mattias Persson8159,8
#17Peter Högfeldt8146,4

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.

Herrar B, 51-64 årKategori C

Plac.SpelareSerierSnitt
#1🥇Freddy Alm1 571 (8 ser.) · 1 775 (8 ser.)16209,1
#2🥈Tim Sundström1 511 (8 ser.) · 1 653 (8 ser.)16197,8
#3🥉Peter Nenzén1 516 (8 ser.) · 1 512 (8 ser.)16189,3
#4Jörgen Ronnelin1 543 (8 ser.) · 1 515 (8 ser.)16191,1
#5Mikael Lövdahl1 510 (8 ser.) · 1 470 (8 ser.)16186,3
#6Hasse Olsson1 626 (8 ser.) · 1 411 (8 ser.)16189,8
#7Joakim Dössing1 506 (8 ser.) · 1 241 (8 ser.)16171,7
#8Mats Larsson8197,6
#9Per Svensson8188,0
#10Ulf Råå8185,8
#11Olof Johnsson8184,6
#12Håkan Skoglund8183,5
#13Stefan Halvarsson8183,0
#14Krister Svensson8182,3
#15J-E. Hansson8181,3
#16N-G. Svensson8181,0
#17Christer Ekberg8180,8
#18Tomas Ringeby8180,1
#19Per Löfkvist8180,0
#20Dennis Zachariasson8178,3
#21Jan Hilmersson8178,1
#22Christer Mellberg8175,5
#23John Nilsson8175,4
#24Stefan Ohlsson8174,9
#25Micael Jonasson8174,8

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.

Herrar B, 65- årKategori D

Plac.SpelareSerierSnitt
#1🥇S-A. Nilsson1 632 (8 ser.) · 1 623 (8 ser.)16203,4
#2🥈Leif Nyberg Samuelsson1 503 (8 ser.) · 1 518 (8 ser.)16188,8
#3🥉Erik Steenari1 561 (8 ser.) · 1 496 (8 ser.)16191,1
#4Leif Borg1 481 (8 ser.) · 1 415 (8 ser.)16181,0
#5Georg Ahlinder1 500 (8 ser.) · 1 466 (8 ser.)16185,4
#6Kurt Lundqvist1 610 (8 ser.) · 1 362 (8 ser.)16185,8
#7Erik Johansson1 507 (8 ser.) · 1 308 (8 ser.)16175,9
#8Håkan Edén8193,6
#9Lars Johansson8184,8
#10Janne Petrusson8183,4
#11Jan Kjellqvist8183,1
#12Dan Axelsson8183,0
#13Erkki Samppala8182,1
#14K-A. Nilsen8179,9
#15Lars Lindberg8178,8
#16Michael Krantz8178,6
#17L-Å. Svärd8177,3
#18Toni Klöppel8177,1
#19Ulf Forsmark8175,8
#20Ronny Hansson8175,3
#21L-G. Arvsell8174,6
#22Stig Hermansson8173,4
#23Thomas Lång8173,0
#24Ove Nilsson8173,0
#25Janne Holmblad8173,0

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.

Damer Ungdom, -16 årKategori E

Plac.SpelareSerierSnitt
#1🥇Saga Johansson1 520 (8 ser.) · 1 502 (8 ser.)16188,9
#2🥈Nicole Brandin1 452 (8 ser.) · 1 469 (8 ser.)16182,6
#3🥉Joline Lund1 375 (8 ser.) · 1 404 (8 ser.)16173,7
#4Annabelle Andersson1 406 (8 ser.) · 1 282 (8 ser.)16168,0
#5Doris Lundsten1 551 (8 ser.) · 1 346 (8 ser.)16181,1
#6Ellen Berglund1 500 (8 ser.) · 1 346 (8 ser.)16177,9
#7Wilma Wänman1 457 (8 ser.) · 1 313 (8 ser.)16173,1
#8Lova Nilsson1 537 (8 ser.) · 1 338 (8 ser.)16179,7
#9Lizzie Karlsson8165,0
#10Ellie Södergren8158,4
#11Hilma Hansson8157,0
#12Julia Luiro8156,1
#13Emma Ljunggren8151,6
#14Nina Hellsten8139,4
#15Irma Stensby8138,0
#16Wilma Ljunggren8137,1
#17Evelina Pettersson8133,9
#18Julia Lindén8133,4

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.

Damer A, 17-21 årKategori E

Plac.SpelareSerierSnitt
#1🥇Maja Engberg1 687 (8 ser.) · 1 639 (8 ser.)16207,9
#2🥈Nicole Layrisse1 464 (8 ser.) · 1 666 (8 ser.)16195,6
#3🥉Elin Bergqvist1 686 (8 ser.) · 1 641 (8 ser.)16207,9
#4Kajsa Samuelsson1 612 (8 ser.) · 1 578 (8 ser.)16199,4
#5Esther Lehrman1 480 (8 ser.) · 1 563 (8 ser.)16190,2
#6Sandra Lundgren1 497 (8 ser.) · 1 447 (8 ser.)16184,0
#7Emilia Kiiskinen1 428 (8 ser.) · 1 441 (8 ser.)16179,3
#8Anelia Andersson1 424 (8 ser.) · 1 406 (8 ser.)16176,9
#9Engla Cotera Nilsson8178,0
#10Stefanie Layrisse8176,1
#11Felicia Jonsson8173,9
#12Tilda Lindberg8173,4
#13Elissa Mehmet8170,6
#14Mirinda Melin8169,3
#15Olivia Lindén8168,8
#16Madeleine Andersson8160,3

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.

Damer A, 22-30 årKategori D

Plac.SpelareSerierSnitt
#1🥇Sara Almqvist1 706 (8 ser.) · 1 787 (8 ser.)16218,3
#2🥈Alida Molander1 712 (8 ser.) · 1 742 (8 ser.)16215,9
#3🥉Emma Mewén1 690 (8 ser.) · 1 677 (8 ser.)16210,4
#4Linnéa Andersson1 679 (8 ser.) · 1 706 (8 ser.)16211,6
#5Lisa Nordström Green1 655 (8 ser.) · 1 530 (8 ser.)16199,1
#6Linda Johansson1 691 (8 ser.) · 1 510 (8 ser.)16200,1
#7Towe Falck1 638 (8 ser.) · 1 447 (8 ser.)16192,8
#8Annie Kahlbom8205,5
#9Hanna Engberg8202,1
#10Emma Halttunen8201,0
#11Janina Lindberg8195,9
#12Olivia Malmer8194,6
#13Emelie Tiveljung8193,9
#14Amanda Gadd8185,6
#15Josefin Sörensson8176,0
#16Josefin Andersson8172,8
#17Alva Juul8168,0
#18Louice Hellström8167,1
#19Evelina Westin8166,3
#20Anna Nilsson8165,8

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.

Damer A, 31-40 årKategori D

Plac.SpelareSerierSnitt
#1🥇Josefine Linderoth1 787 (8 ser.) · 1 765 (8 ser.)16222,0
#2🥈Frida Sethsson1 581 (8 ser.) · 1 709 (8 ser.)16205,6
#3🥉Emelie Hjorth1 508 (8 ser.) · 1 677 (8 ser.)16199,1
#4Jannice Schöld1 598 (8 ser.) · 1 630 (8 ser.)16201,8
#5Malin Genander1 563 (8 ser.) · 1 610 (8 ser.)16198,3
#6Viktoria Sofková1 534 (8 ser.) · 1 548 (8 ser.)16192,6
#7Karin Ahlstrand1 504 (8 ser.) · 1 433 (8 ser.)16183,6
#8Josefin Hermansson8206,3
#9Anna Johansson8186,1
#10Sara Gille Nyberg8182,5
#11Jessica Lindqvist8177,8
#12Johanna Persson8171,4
#13Jessica Lext8167,5
#14Emma Persson8164,0
#15Johanna Johansson8162,9

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.

Damer A, 41-50 årKategori D

Plac.SpelareSerierSnitt
#1🥇Åsa Fors1 644 (8 ser.) · 1 829 (8 ser.)16217,1
#2🥈Katarina Dahlin1 560 (8 ser.) · 1 781 (8 ser.)16208,8
#3🥉Linda Haglund1 762 (8 ser.) · 1 709 (8 ser.)16216,9
#4Malin Johansson1 622 (8 ser.) · 1 637 (8 ser.)16203,7
#5Lisa Hellsten1 533 (8 ser.) · 1 584 (8 ser.)16194,8
#6Jessica Ström1 610 (8 ser.) · 1 540 (8 ser.)16196,9
#7Jane Svensson1 598 (8 ser.) · 1 468 (8 ser.)16191,6
#8Katarina Östberg8206,4
#9Jennie Ljunggren8191,6
#10Jeanette Larsson8186,1
#11Therese Broström8181,8
#12Marie Larsson8180,4
#13Mariana Andersson8177,8
#14Isabelle Lindgren8177,6
#15Jeanette Tagesson8176,0
#16Bianca Rothman8173,8
#17Annika Ström8162,0
#18Hanna Lindberg8161,9

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.

Damer A, 51-64 årKategori D

Plac.SpelareSerierSnitt
#1🥇Eva Vännman1 589 (8 ser.) · 1 607 (8 ser.)16199,8
#2🥈Annika Jonsson Nord1 588 (8 ser.) · 1 529 (8 ser.)16194,8
#3🥉Annika Hulén1 539 (8 ser.) · 1 570 (8 ser.)16194,3
#4Christina Dahlgren1 726 (8 ser.) · 1 528 (8 ser.)16203,4
#5Susanne Olsson1 533 (8 ser.) · 1 528 (8 ser.)16191,3
#6Caroline Innergård1 534 (8 ser.) · 1 457 (8 ser.)16186,9
#7Maria Eklöf1 542 (8 ser.) · 1 484 (8 ser.)16189,1
#8Ulrika Heuvelman1 560 (8 ser.) · 1 409 (8 ser.)16185,6
#9Moona Åberg8191,4
#10Camilla Andersson8190,0
#11Yvonne Martinsson8189,3
#12Marie Andersson8187,0
#13Susanne Jansson8185,5
#14Marie Bengtsson8185,1
#15Charlotta Malmer8184,8
#16Christina Lindqvist8184,6
#17Giggie Bengtsson8184,0
#18L-L. Arvidsson8181,9
#19Anneli Göransson8179,5
#20Marie Alm-Stenman8178,8
#21Annelie Andreasson8177,4
#22Fatima Carlsson8176,6
#23A-L. Lagerström8173,8
#24Susanne Jonasson8173,8
#25Eva Andersson8171,5

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.

Damer, 65- årKategori E

Plac.SpelareSerierSnitt
#1🥇Christel Carlsson1 595 (8 ser.) · 1 601 (8 ser.)16199,8
#2🥈Carina Krusell1 590 (8 ser.) · 1 395 (8 ser.)16186,6
#3🥉A-K. Larsson Carlsson1 565 (8 ser.) · 1 396 (8 ser.)16185,1
#4A-G. Bergström1 417 (8 ser.) · 1 446 (8 ser.)16178,9
#5Ingela von Corswant1 409 (8 ser.) · 1 414 (8 ser.)16176,4
#6Sigrid Månström1 346 (8 ser.) · 1 261 (8 ser.)16162,9
#7Agneta Mattsson1 323 (8 ser.) · 1 188 (8 ser.)16156,9
#8Eva Jernberg1 311 (8 ser.) · 1 305 (8 ser.)16163,5
#9Eva Lindfors8163,9
#10Renée Karlsson8161,9
#11A-C. Knichter8161,9
#12Margareta Alexandersson8159,8
#13Inger Petterson8156,1
#14Elisabeth Söderström8155,9
#15A-M. Bjunert8152,3
#16Gittan Aronson8150,8
#17Cathrine Mjöbo8150,6
#18Anna Palmen8149,6
#19Carola Karlsson8148,0
#20Eva Bengtsson8144,0

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.

Damer B, 17-21 årKategori D

Plac.SpelareSerierSnitt
#1🥇Maja Andersson1 323 (8 ser.) · 1 351 (8 ser.)16167,1
#2🥈Saga Gannerud1 374 (8 ser.) · 1 327 (8 ser.)16168,8
#3🥉Emma Dössing1 427 (8 ser.) · 1 345 (8 ser.)16173,3
#4Clara Aneer1 298 (8 ser.) · 1 281 (8 ser.)16161,2
#5Ebba Engelbrektsson1 222 (8 ser.) · 1 247 (8 ser.)16154,3
#6Ella Kaiser Eklund1 153 (8 ser.) · 1 162 (8 ser.)16144,7
#7Victoria Andersson1 163 (8 ser.) · 1 058 (8 ser.)16138,8

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.

Damer B, 22-30 årKategori D

Plac.SpelareSerierSnitt
#1🥇Hanna Olsson1 379 (8 ser.) · 1 514 (8 ser.)16180,8
#2🥈Jenny Sundström1 268 (8 ser.) · 1 360 (8 ser.)16164,3
#3🥉Hermina Antonsson1 274 (8 ser.) · 1 389 (8 ser.)16166,4
#4Ylva Filipovic1 219 (8 ser.) · 1 295 (8 ser.)16157,1
#5Johanna Borgström1 296 (8 ser.) · 1 254 (8 ser.)16159,4
#6Paulina Wennerlund1 276 (8 ser.) · 1 312 (8 ser.)16161,8
#7Amanda Dössing1 256 (8 ser.) · 1 240 (8 ser.)16156,0
#8Jasmine Karlsson1 246 (8 ser.) · 1 107 (8 ser.)16147,1
#9Djan Eriksson8146,0
#10Isabella Birthe Andreasen8135,4

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.

Damer B, 31-40 årKategori D

Plac.SpelareSerierSnitt
#1🥇Natalie Ternevi1 571 (8 ser.) · 1 506 (8 ser.)16192,3
#2🥈Sandra Lindquist1 314 (8 ser.) · 1 405 (8 ser.)16169,9
#3🥉Rebecca Gustafson1 382 (8 ser.) · 1 398 (8 ser.)16173,8
#4Ninitha Loft1 380 (8 ser.) · 1 267 (8 ser.)16165,4
#5Sofi Berntsson1 327 (8 ser.) · 1 246 (8 ser.)16160,8
#6Jennifer Carlsson1 321 (8 ser.) · 1 236 (8 ser.)16159,8
#7Marie Larsson1 421 (8 ser.) · 1 147 (8 ser.)16160,5
#8Rebecca Sandqvist8166,6
#9Rebecca Johansson8163,1
#10Elina Gustafsson8161,5
#11Louise Ottosson8153,3

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.

