Hoppa till innehållet
bowlat.se
Säsong 2025/26

PBA Sweden Badger Stockholm

Stockholm - Gullmarsplan, Stockholm · 9 aug. 2025 – 10 aug. 2025 · arrangör New Bowl Center Gullmarsplan

OpenKategori B

Plac.SpelareSerierSnitt
#1🥇Karl Wahlgren1 813 (8 ser.) · 1 877 (8 ser.) · 215 (1 ser.)17229,7
#2🥈Anton Andersson1 759 (8 ser.) · 1 720 (8 ser.) · 208 (1 ser.) · 224 (1 ser.) · 195 (1 ser.)19216,1
#3🥉Tim Stampe1 738 (8 ser.) · 1 835 (8 ser.) · 195 (1 ser.)17221,6
#4Carl Eklund1 750 (8 ser.) · 1 826 (8 ser.) · 205 (1 ser.)17222,4
#5Robin Noberg1 734 (8 ser.) · 1 686 (8 ser.)16213,8
#6Emil Svensson1 793 (8 ser.) · 1 652 (8 ser.)16215,3
#7Dan Harding1 726 (8 ser.) · 1 678 (8 ser.)16212,8
#8Joachim Karlsson1 725 (8 ser.) · 1 671 (8 ser.)16212,3
#9Anton Persson1 634 (8 ser.) · 1 690 (8 ser.)16207,8
#10Dennis Eklund1 697 (8 ser.) · 1 637 (8 ser.)16208,4
#11Noel Haglund Torgersen1 814 (8 ser.) · 1 577 (8 ser.)16211,9
#12Theo Stéen1 693 (8 ser.) · 1 629 (8 ser.)16207,6
#13Alex Joki1 690 (8 ser.) · 1 610 (8 ser.)16206,3
#14Felix Möller1 647 (8 ser.) · 1 621 (8 ser.)16204,3
#15Robin Persson1 698 (8 ser.) · 1 592 (8 ser.)16205,6
#16Kevin Melin1 693 (8 ser.) · 1 593 (8 ser.)16205,4
#17Kaaron Salomaa1 710 (8 ser.) · 1 584 (8 ser.)16205,9
#18Robert Lindberg1 637 (8 ser.) · 1 618 (8 ser.)16203,4
#19Emil Holmberg1 716 (8 ser.) · 1 570 (8 ser.)16205,4
#20Anton Ahlgren1 717 (8 ser.) · 1 547 (8 ser.)16204,0
#21Alexander Tigerstrand1 644 (8 ser.) · 1 580 (8 ser.)16201,5
#22Jonathan Hallberg1 731 (8 ser.) · 1 452 (8 ser.)16198,9
#23Ian Robinson1 641 (8 ser.) · 1 481 (8 ser.)16195,1
#24Pontus Falkhäll1 669 (8 ser.) · 1 459 (8 ser.)16195,5
#25Christopher Sloan8203,9
#26Arnar Jonsson8203,3
#27Adam Andersson8202,6
#28Emanuel Jonsson8201,9
#29Martin Larsen8201,4
#30Jörgen Mathiesen8200,8
#31Pär Svensson8199,0
#32Alexander Larsson8198,9
#33Kristoffer Berg Nilsen8197,3
#34Stefan Yngström8196,3
#36Ossian Kinnari8195,4
#37Erik Larsson8194,5
#38Peter Hellström8193,5
#39Daniel Rönnbäck8192,9
#41Leo Ornered8192,5
#42Alvin Kvarnström8191,3
#43Philip Strandgren8191,1
#44Joel Johansson8189,8
#45Jonas Roos8188,9
#46Christopher Eklund8188,6
#47Henrik Nordang Larsen8187,3
#48Oskar Broström8187,0
#49Hampus Nilsson8186,3
#50Mats Knutsson8186,0
#51Kevin Vöcks Andersson8183,8
#52Eskil Lind8182,8
#53Malin Gref8181,8
#54Elliot Crosby8181,0
#55Lucas Fjällborg8180,0
#56William Dahlsten8176,1
#57Viktor Backe8176,1
#58Calle Waller8176,0
#60Mairi Shadabi8174,5
#61Alessandro Usai8174,0
#62Wilmer Kvarnström8173,9
#63Albin Lindberg8173,9
#64Ebbot Björn8171,5
#65Nicole Layrisse8170,1
#66Jenny Mathiesen8169,9
#67Wille Wahlström8163,5
#68Alexander Holm8162,9
#69Alexander Mavrikakis8154,6
#70INT0000000018137,9
#71Humlan Hummelgren7147,4

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.