Säsong 2025/26
Skånemästerskapet 25-26 - Markaryd
Markaryds Bowlinghall, Markaryd · 14 mars 2026 – 19 apr. 2026 · arrangör Markaryds BK
HcpKategori C
| Plac. | Spelare | Hcp | Serier | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| #1🥇 | Noah Strandberg | 22 | 6 | 253,0 | 1 518 |
| #2🥈 | Thyra Sjödal | 50 | 6 | 248,7 | 1 492 |
| #3🥉 | Mikael Thörn | 12 | 6 | 246,0 | 1 476 |
| #4 | Melvin Roth | 34 | 6 | 245,8 | 1 475 |
| #5 | Robin Björnstedt | 11 | 6 | 242,0 | 1 452 |
| #6 | Dennis Back | 9 | 6 | 240,5 | 1 443 |
| #7 | Jonathan Winhagen | 11 | 6 | 240,2 | 1 441 |
| #8 | Vilgot Jansson | 47 | 6 | 239,5 | 1 437 |
| #9 | Månz Friberg | 20 | 6 | 237,7 | 1 426 |
| #10 | Erik Georgsson | 21 | 6 | 236,7 | 1 420 |
| #11 | Karl Wahlgren | – | 6 | 236,5 | 1 419 |
| #12 | Ola Petersson | 16 | 6 | 236,3 | 1 418 |
| #13 | Patrik Ahlgren | 19 | 6 | 236,0 | 1 416 |
| #14 | Martin Fager | 17 | 6 | 235,8 | 1 415 |
| #15 | Sebastian Johansson | 19 | 6 | 233,7 | 1 402 |
| #16 | Dante Niclasen | 34 | 6 | 233,2 | 1 399 |
| #17 | Josefine Linderoth | 11 | 6 | 232,2 | 1 393 |
| #18 | William Gunnarsson | 13 | 6 | 231,0 | 1 386 |
| #19 | Martin Lindal | 19 | 6 | 231,0 | 1 386 |
| #20 | Emil Wohlin | 12 | 6 | 230,7 | 1 384 |
| #21 | Alf Truedsson | 26 | 6 | 230,2 | 1 381 |
| #22 | Robin Sjöstrand | 3 | 6 | 229,8 | 1 379 |
| #23 | Valdemar Lutz Möller | 22 | 6 | 229,8 | 1 379 |
| #24 | Tom Lindgren | 18 | 6 | 229,7 | 1 378 |
| #25 | Henrik Olsson | 23 | 6 | 229,5 | 1 377 |
| #26 | William Wianto | 31 | 6 | 229,2 | 1 375 |
| #27 | Andreas Svensson | 10 | 6 | 228,7 | 1 372 |
| #28 | Anders Andersson | 9 | 6 | 227,0 | 1 362 |
| #29 | Felicia Jonsson | 20 | 6 | 227,0 | 1 362 |
| #30 | Oliwer Andersson | 11 | 6 | 226,5 | 1 359 |
| #31 | Anton Lantz | 29 | 6 | 226,3 | 1 358 |
| #32 | Catrine Sjödal | 39 | 6 | 226,3 | 1 358 |
| #33 | J-O. Aronsson | 48 | 6 | 226,3 | 1 358 |
| #34 | Peter Niclasen | 26 | 6 | 226,2 | 1 357 |
| #35 | Xerxes Engdahl | 33 | 6 | 226,2 | 1 357 |
| #36 | Alva Johansson | 46 | 6 | 225,2 | 1 351 |
| #37 | Viggo Olander | 25 | 6 | 224,3 | 1 346 |
| #38 | Axel Gustavsson | 24 | 6 | 224,2 | 1 345 |
| #39 | Jimmy Roth | 23 | 6 | 223,7 | 1 342 |
| #40 | Alexander Vasilica | 35 | 6 | 223,7 | 1 342 |
| #41 | Jonathan Hallberg | 5 | 6 | 223,5 | 1 341 |
| #42 | Viktor Johansson | 32 | 6 | 223,0 | 1 338 |
| #43 | Karl Gunnarsson | 24 | 6 | 222,3 | 1 334 |
| #44 | Fabian Rolfsson | 24 | 6 | 221,7 | 1 330 |
| #45 | Frank Selander | 11 | 6 | 221,5 | 1 329 |
| #46 | Philip Hecktor | 42 | 6 | 220,3 | 1 322 |
| #47 | William Georgsson | 15 | 6 | 219,8 | 1 319 |
| #48 | Kennet Svan | 18 | 6 | 218,7 | 1 312 |
| #49 | David Eriksson | 37 | 6 | 218,7 | 1 312 |
| #50 | Stefan Winhagen | 42 | 6 | 218,2 | 1 309 |
| #51 | Tova Runesson | 23 | 6 | 217,8 | 1 307 |
| #52 | Agnes Waltersson Nilsson | 54 | 6 | 217,2 | 1 303 |
| #53 | Filip Gunnarsson | 42 | 6 | 217,0 | 1 302 |
| #54 | André Engdahl | 15 | 6 | 216,7 | 1 300 |
| #55 | Lucas Svensson | 3 | 6 | 216,2 | 1 297 |
| #56 | Tord Falck | 27 | 6 | 215,8 | 1 295 |
| #57 | Jonas Svensson | 20 | 6 | 215,3 | 1 292 |
| #58 | Jonathan Jäger | 40 | 6 | 214,7 | 1 288 |
| #59 | Marlene Pettersson | 56 | 6 | 214,7 | 1 288 |
| #60 | Magnus Johansson | 41 | 6 | 214,5 | 1 287 |
| #61 | Jerry Hellgren | 24 | 6 | 214,3 | 1 286 |
| #62 | Lenny Wennerlund | 19 | 6 | 214,2 | 1 285 |
| #63 | Anna Nilsson | 32 | 6 | 213,8 | 1 283 |
| #64 | Kevin Brinkwall | 49 | 6 | 213,8 | 1 283 |
| #65 | Emil Back | 11 | 6 | 213,5 | 1 281 |
| #66 | Lennart Olsson | 14 | 6 | 213,0 | 1 278 |
| #67 | Jimmy Fallesen | 30 | 6 | 212,8 | 1 277 |
| #68 | Jack Danell | 48 | 6 | 212,2 | 1 273 |
| #69 | Sandra Norell | 36 | 6 | 212,0 | 1 272 |
| #70 | Kurt Söderlund | 23 | 6 | 211,8 | 1 271 |
| #71 | Monica Aronsson | 35 | 6 | 211,3 | 1 268 |
| #72 | Bengt Olsson | 23 | 6 | 211,0 | 1 266 |
| #73 | Jerker Rolfsson | 44 | 6 | 211,0 | 1 266 |
| #74 | Eric Johansson | 18 | 6 | 210,5 | 1 263 |
| #75 | Peter Andersson | 35 | 6 | 210,5 | 1 263 |
| #76 | Love Javensköld | 15 | 6 | 210,0 | 1 260 |
| #77 | Mille Lindgren | 11 | 6 | 209,8 | 1 259 |
| #78 | R-M. Winhagen | 48 | 6 | 208,8 | 1 253 |
| #79 | Jamie Brinkwall | 39 | 6 | 208,5 | 1 251 |
| #80 | Rickard Sjögren | 21 | 6 | 207,5 | 1 245 |
| #81 | Gitte Bergström | 56 | 6 | 207,2 | 1 243 |
| #82 | Björn Brinkwall | 27 | 6 | 206,3 | 1 238 |
| #83 | Joakim Georgsson | 8 | 6 | 205,2 | 1 231 |
| #84 | Martin Klöfver | 8 | 6 | 205,2 | 1 231 |
| #85 | Richard West | 29 | 6 | 205,0 | 1 230 |
| #86 | Marie Johnsson | 38 | 6 | 204,7 | 1 228 |
| #87 | Sara Helgesson | 56 | 6 | 204,0 | 1 224 |
| #88 | Siri Svensson | 43 | 6 | 203,0 | 1 218 |
| #89 | Bjarne Strand | 31 | 6 | 202,8 | 1 217 |
| #90 | Tommy Back | 41 | 6 | 202,8 | 1 217 |
| #91 | Irene Nyqvist | 55 | 6 | 201,7 | 1 210 |
| #92 | Markus Andreasson | 54 | 6 | 200,7 | 1 204 |
| #93 | Kent Book | 18 | 6 | 200,2 | 1 201 |
| #94 | Josef Serjun | 31 | 6 | 199,2 | 1 195 |
| #95 | Hugo Björnstedt | 56 | 6 | 199,0 | 1 194 |
| #96 | Julia Bajor | 56 | 6 | 198,8 | 1 193 |
| #97 | Jonas Persson | 21 | 6 | 198,5 | 1 191 |
| #98 | Alexander Strafford | 19 | 6 | 197,5 | 1 185 |
| #99 | Tobias Johnsson | 23 | 6 | 197,5 | 1 185 |
| #100 | M060767JER01 | 45 | 6 | 197,2 | 1 183 |
| #101 | Lya West | 56 | 6 | 196,3 | 1 178 |
| #102 | Leif Johansson | 38 | 6 | 195,0 | 1 170 |
| #103 | Birgitta Nilsson | 54 | 6 | 195,0 | 1 170 |
| #104 | Charlotte Carlsson | 50 | 6 | 194,7 | 1 168 |
| #105 | Werner Sauer | 24 | 6 | 194,0 | 1 164 |
| #106 | Göran Åkesson | 27 | 6 | 193,8 | 1 163 |
| #107 | Tomas Wianto | 21 | 6 | 193,2 | 1 159 |
| #108 | Tony Kristensson | 26 | 6 | 192,8 | 1 157 |
| #109 | Stefan Holmqvist | 17 | 6 | 192,7 | 1 156 |
| #110 | Catrin Henriksson | 40 | 6 | 191,8 | 1 151 |
| #111 | Simon Malmqvist | 28 | 6 | 191,0 | 1 146 |
| #112 | Göran Svensson | 31 | 6 | 187,2 | 1 123 |
| #113 | M240958RAY01 | 52 | 6 | 185,7 | 1 114 |
| #114 | Theo Petersson | – | 6 | 172,3 | 1 034 |
| #115 | M190763MIC01 | – | 6 | 140,2 | 841 |
