Säsong 2025/26
Heros-Striken 2026
Gävle - Lucky Bowl, Gävle · 15 feb. 2026 · arrangör KF Heros
Herrar AKategori G
| Plac. | Spelare | Serier | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|
| #1🥇 | J-B. Forsberg | 4 | 203,3 | 813 |
| #2🥈 | Robert Ivnäs | 4 | 182,3 | 729 |
| #3🥉 | Henrik Söderkvist | 4 | 168,8 | 675 |
Herrar BKategori G
| Plac. | Spelare | Serier | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|
| #1🥇 | M150897ANT01 | 4 | 164,8 | 659 |
| #2🥈 | Daniel Pettersson | 4 | 162,0 | 648 |
| #3🥉 | M200191ADA01 | 4 | 158,5 | 634 |
| #4 | M141284ERI01 | 4 | 152,0 | 608 |
| #5 | Sander Sjöberg | 4 | 148,5 | 594 |
| #6 | Mikael Svedberg | 4 | 144,3 | 577 |
| #7 | M260779KRI01 | 4 | 133,5 | 534 |
| #8 | Per Link | 4 | 132,5 | 530 |
| #9 | Jimmy Valdemarsson | 4 | 132,5 | 530 |
| #10 | Per Hedman | 4 | 131,5 | 526 |
| #11 | M111286DAN01 | 4 | 131,5 | 526 |
| #12 | Peter Hübenette | 4 | 129,5 | 518 |
Herrar CKategori G
| Plac. | Spelare | Serier | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|
| #1🥇 | M240798KAL01 | 4 | 141,8 | 567 |
| #2🥈 | M280297JES01 | 4 | 140,5 | 562 |
| #3🥉 | M260764MAT01 | 4 | 137,0 | 548 |
| #4 | Simon Söder | 4 | 135,0 | 540 |
| #5 | M010492JES01 | 4 | 134,3 | 537 |
| #6 | M070800NIK01 | 4 | 133,0 | 532 |
| #7 | M240799TOB01 | 4 | 129,3 | 517 |
| #8 | M030502CAS01 | 4 | 128,0 | 512 |
| #9 | Fredrik Andersén | 4 | 127,3 | 509 |
| #10 | M120886OLL01 | 4 | 126,5 | 506 |
| #11 | M130879DAN01 | 4 | 126,0 | 504 |
| #12 | M211088MAT01 | 4 | 125,5 | 502 |
| #13 | M270898MAR01 | 4 | 125,3 | 501 |
| #14 | Mattias Lahitinen | 4 | 124,5 | 498 |
| #15 | M180995VIK01 | 4 | 121,8 | 487 |
| #16 | M040887PET01 | 4 | 121,5 | 486 |
| #17 | Mats Persson | 4 | 120,3 | 481 |
| #18 | M291186PER01 | 4 | 118,3 | 473 |
| #19 | Krister Wikfors | 4 | 109,8 | 439 |
| #20 | Ludvig Kvist | 4 | 102,3 | 409 |
| #21 | M010574STE01 | 4 | 98,8 | 395 |
Herrar DKategori G
| Plac. | Spelare | Serier | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|
| #1🥇 | Magnus Hermansson | 4 | 117,3 | 469 |
| #2🥈 | M190468MAG01 | 4 | 115,3 | 461 |
| #3🥉 | M020861TOR01 | 4 | 107,8 | 431 |
| #4 | M010900ANT01 | 4 | 107,0 | 428 |
| #5 | Carl Högberg | 4 | 107,0 | 428 |
| #6 | M030108LUC01 | 4 | 99,8 | 399 |
| #7 | M121199MOR01 | 4 | 98,3 | 393 |
| #8 | Oskar Jonasson | 4 | 96,0 | 384 |
| #9 | M121094ERI02 | 4 | 88,5 | 354 |
| #10 | M130998LIN01 | 4 | 88,0 | 352 |
| #11 | M130600ANT02 | 4 | 85,3 | 341 |
| #12 | M230602ARO01 | 4 | 83,8 | 335 |
| #13 | M210899ALF01 | 4 | 78,3 | 313 |
| #14 | M120291CHR01 | 4 | 76,0 | 304 |
| #15 | M140805KEV01 | 4 | 70,5 | 282 |
| #16 | M280502ADA01 | 4 | 68,8 | 275 |
| #17 | M050708DIA01 | 4 | 66,3 | 265 |
| #18 | M040402ROB01 | 4 | 64,3 | 257 |
Damer AKategori H
| Plac. | Spelare | Serier | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|
| #1🥇 | Emma Sjödin | 4 | 162,3 | 649 |
| #2🥈 | Angelica Lundqvist | 4 | 135,5 | 542 |
Damer BKategori H
| Plac. | Spelare | Serier | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|
| #1🥇 | Linn Ulander | 4 | 157,5 | 630 |
| #2🥈 | Elin Vesterlund | 4 | 141,0 | 564 |
| #3🥉 | Angela Nyman | 4 | 137,0 | 548 |
| #4 | Patricia Ericsson | 4 | 129,5 | 518 |
Damer CKategori H
| Plac. | Spelare | Serier | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|
| #1🥇 | K050502JES01 | 4 | 140,0 | 560 |
| #2🥈 | Lotta Aksnes | 4 | 117,8 | 471 |
| #3🥉 | K040495THE01 | 4 | 113,8 | 455 |
| #4 | K121277ANN01 | 4 | 99,3 | 397 |
| #5 | K020298HAN01 | 4 | 98,5 | 394 |
| #6 | K281177ANN01 | 4 | 93,3 | 373 |
| #7 | Malin Åsén | 4 | 86,3 | 345 |
| #8 | K250803FEL01 | 4 | 76,0 | 304 |
| #9 | K020886OLE01 | 4 | 72,5 | 290 |
RännklassKategori H
| Plac. | Spelare | Serier | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|
| #1🥇 | M280255ROL01 | 4 | 145,3 | 581 |
| #2🥈 | M241085FRE01 | 4 | 140,3 | 561 |
| #3🥉 | M010697WIL01 | 4 | 90,8 | 363 |
Damer DKategori H
| Plac. | Spelare | Serier | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|
| #1🥇 | K050488CAR01 | 4 | 109,5 | 438 |
| #2🥈 | K240183LIN01 | 4 | 101,3 | 405 |
| #3🥉 | K140562LEN01 | 4 | 97,8 | 391 |
| #4 | K060696SAN01 | 4 | 94,8 | 379 |
| #5 | Linda Lindström | 4 | 82,8 | 331 |
| #6 | K051193MY 01 | 4 | 81,5 | 326 |
| #7 | K080288SHA01 | 4 | 79,8 | 319 |
| #8 | K031171VER01 | 4 | 69,0 | 276 |
| #9 | K200592LIN01 | 4 | 64,0 | 256 |
| #10 | K181073HEL01 | 4 | 58,0 | 232 |
| #11 | K310559EVA01 | 4 | 40,3 | 161 |
