Klubb 37498
Klubben. Lagen. Alla prestationer.
- Lag i spel
- 2
- Spelare med matchresultat
- 18
Klubbsnitt · 2022/2023
180,1
896 spelade serier · utan handicap
Högsta spelarsnittAnders Jönsson76 serier · inget minimikrav209,9Säsongens lag
Lag i seriespelet
2022/2023 2 lag
Matchresultat · 2022/2023
Spelare med matchresultat 18
Högst snitt först · alla antal serier
| Spelare / representerade lag | Serier | Snitt | Mot klubbsnitt |
|---|---|---|---|
| 1Anders JönssonBK Lödde | 76 | 209,9 | +29,8 |
| 2Per JönssonBK Lödde · BK Lödde B | 69 | 192,8 | +12,6 |
| 3Anders CarlssonBK Lödde | 69 | 188,6 | +8,4 |
| 4Liam SöderkvistBK Lödde | 52 | 188,5 | +8,3 |
| 5Marcus NilssonBK Lödde | 19 | 183,7 | +3,6 |
| 6Benjamin LindzénBK Lödde · BK Lödde B | 76 | 182,0 | +1,8 |
| 7Marcus MineurBK Lödde · BK Lödde B | 52 | 179,4 | −0,7 |
| 8Joakim SjöbergBK Lödde · BK Lödde B | 64 | 178,9 | −1,2 |
| 9Annelie LindzénBK Lödde · BK Lödde B | 42 | 178,9 | −1,2 |
| 10Mikael AnderssonBK Lödde · BK Lödde B | 57 | 178,8 | −1,3 |
| 11Simon SvenssonBK Lödde · BK Lödde B | 60 | 173,3 | −6,8 |
| 12Lefty NilssonBK Lödde · BK Lödde B | 51 | 172,4 | −7,7 |
| 13Jörgen SvenssonBK Lödde · BK Lödde B | 33 | 169,4 | −10,8 |
| 14Mikael PerssonBK Lödde B | 20 | 168,6 | −11,5 |
| 15Carina JohanssonBK Lödde · BK Lödde B | 42 | 167,5 | −12,6 |
| 16Jimmy PerssonBK Lödde · BK Lödde B | 51 | 163,0 | −17,1 |
| 17Thomas BorgBK Lödde B | 46 | 160,7 | −19,5 |
| 18Jonas ÅkessonBK Lödde · BK Lödde B | 17 | 154,9 | −25,2 |
