Lagprofil2022/2023
Senaste 5Senaste matchen först
Tabelläget
2Placering
33Poäng
16 Vinster1 Oavgjorda3 Förluster
Säsongen i siffror
2022/2023 · SeriespelLagsnitt
185,7640 spelade serierUtan handicapHögsta serie
289Individuellt resultat300-serier
0Registrerade fullpoängareSpelare
16Med spelade serierSpelartrupp 16
Registrerade serier för laget · 2022/23| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Jönsson | 76 | 289 | 209,9 |
| 2 | Per Jönsson | 67 | 258 | 193,8 |
| 3 | Anders Carlsson | 69 | 248 | 188,6 |
| 4 | Liam Söderkvist | 52 | 246 | 188,5 |
| 5 | Marcus Nilsson | 19 | 228 | 183,7 |
| 6 | Benjamin Lindzén | 69 | 267 | 183,4 |
| 7 | Annelie Lindzén | 38 | 246 | 181,1 |
| 8 | Mikael Andersson | 55 | 226 | 179,4 |
| 9 | Joakim Sjöberg | 52 | 216 | 178,6 |
| 10 | Simon Svensson | 34 | 225 | 176,7 |
| 11 | Marcus Mineur | 44 | 223 | 176,3 |
| 12 | Jimmy Persson | 4 | 201 | 174,8 |
| 13 | Lefty Nilsson | 42 | 230 | 173,6 |
| 14 | Jörgen Svensson | 11 | 204 | 173,5 |
| 15 | Carina Johansson | 6 | 200 | 167,5 |
| 16 | Jonas Åkesson | 2 | 144 | 138,5 |
