Tabelläget
1Placering
32Poäng
16 Vinster0 Oavgjorda4 Förluster
Säsongen i siffror
2014/2015 · SeriespelLagsnitt
168,8320 spelade serierUtan handicapHögsta serie
262Individuellt resultat300-serier
0Registrerade fullpoängareSpelare
16Med spelade serierSpelartrupp 16
Registrerade serier för laget · 2014/15| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennart Tobiasson | 4 | 258 | 234,5 |
| 2 | Andreas Olesen | 4 | 244 | 206,3 |
| 3 | Martin Svensson | 12 | 249 | 199,9 |
| 4 | Lasse Mäntylä | 12 | 206 | 182,9 |
| 5 | Dennis Larsson | 4 | 217 | 180,5 |
| 6 | Jonathan Samuelsson | 4 | 262 | 179,3 |
| 7 | Fredrik Petersen | 4 | 191 | 179,0 |
| 8 | Lennart Lindau | 52 | 245 | 177,2 |
| 9 | Torsten Bendeus | 60 | 234 | 174,4 |
| 10 | Morgan Qvick | 8 | 254 | 171,3 |
| 11 | Hans Olov Petterson | 4 | 193 | 169,3 |
| 12 | Erik Andersson | 16 | 216 | 167,2 |
| 13 | L-Å. Edler | 36 | 212 | 158,7 |
| 14 | Gustav Norlén | 36 | 224 | 154,8 |
| 15 | Bo Berggren | 52 | 224 | 154,2 |
| 16 | Jesper Frehner | 12 | 201 | 149,8 |
