IKW/Köping BK F
Placering
2.
4 poäng
V / O / F
2-0-0
vinster · oavgj. · förl.
Lagsnitt
200,4
64 serier
Högsta serie
300
300-serier
1
Spelare
9
Spelartrupp
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Eklund | 8 | 300 | 229,0 |
| 2 | Ossian Kinnari | 8 | 254 | 220,6 |
| 3 | Viktor Danielsson | 8 | 241 | 211,9 |
| 4 | Hugo Johansson | 8 | 236 | 204,3 |
| 5 | Joakim Johansson | 8 | 228 | 200,9 |
| 6 | Vesa Rontti | 8 | 230 | 192,4 |
| 7 | Roger Burström | 8 | 200 | 176,8 |
| 8 | Alexander Ahlström | 5 | 199 | 168,0 |
| 9 | Urban Eriksson | 3 | 170 | 165,7 |
