Tabelläget
4Placering
29Poäng
13 Vinster3 Oavgjorda6 Förluster
Säsongen i siffror
2023/2024 · SeriespelLagsnitt
185,2704 spelade serierUtan handicapHögsta serie
277Individuellt resultat300-serier
0Registrerade fullpoängareSpelare
20Med spelade serierSpelartrupp 20
Registrerade serier för laget · 2023/24| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Jacobsson | 4 | 255 | 229,3 |
| 2 | Robin Jacobsson | 4 | 277 | 226,3 |
| 3 | Johan Jacobsson | 4 | 257 | 221,0 |
| 4 | Roger Antonsson | 12 | 258 | 206,2 |
| 5 | Carin Johansson | 8 | 245 | 203,0 |
| 6 | Ralph Gardthman | 20 | 239 | 201,5 |
| 7 | Nils Westh | 31 | 253 | 200,4 |
| 8 | B-O. Svantesson | 40 | 263 | 199,5 |
| 9 | Bengt Olsson | 60 | 249 | 193,8 |
| 10 | Conny Westh | 78 | 246 | 190,4 |
| 11 | Mats Eklöf | 83 | 267 | 183,4 |
| 12 | Alexander Hällsås | 73 | 236 | 181,4 |
| 13 | Sten Granath | 63 | 236 | 179,0 |
| 14 | Tommy Larsson | 38 | 255 | 178,5 |
| 15 | J-E. Lundgren | 74 | 244 | 178,3 |
| 16 | Conny Johansson | 18 | 223 | 176,4 |
| 17 | Daniel Jacobsson | 26 | 232 | 174,8 |
| 18 | Benny Pettersson | 21 | 247 | 174,4 |
| 19 | Fanny Hällsås | 26 | 202 | 166,8 |
| 20 | Roger Höglund | 21 | 213 | 164,0 |
