Tabelläget
4Placering
18Poäng
9 Vinster0 Oavgjorda7 Förluster
Säsongen i siffror
2014/2015 · SeriespelLagsnitt
153,3512 spelade serierUtan handicapHögsta serie
236Individuellt resultat300-serier
0Registrerade fullpoängareSpelare
32Med spelade serierSpelartrupp 32
Registrerade serier för laget · 2014/15| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Ahlberg | 4 | 235 | 208,5 |
| 2 | John Mattsson | 4 | 234 | 205,8 |
| 3 | Peter Andersson | 3 | 222 | 197,3 |
| 4 | Daniel Svensson | 4 | 213 | 189,3 |
| 5 | Heléne Thomasson | 12 | 236 | 186,2 |
| 6 | Andreas Andersson | 4 | 194 | 174,0 |
| 7 | Göran Vöcks | 7 | 204 | 170,1 |
| 8 | Christer Larsson | 11 | 196 | 169,6 |
| 9 | Janko Krigård | 4 | 184 | 168,8 |
| 10 | Bo Wretling | 8 | 219 | 168,6 |
| 11 | Benny Pedersen | 16 | 236 | 166,2 |
| 12 | Kristoffer Andersson | 4 | 189 | 164,3 |
| 13 | Tomas Persson | 19 | 215 | 163,4 |
| 14 | Nilesh Schill | 8 | 182 | 162,3 |
| 15 | Max Näll | 12 | 198 | 162,1 |
| 16 | Bo Martinsson | 24 | 211 | 160,1 |
| 17 | Jonas Malmborg | 6 | 198 | 157,2 |
| 18 | S-O. Olsson | 17 | 210 | 155,7 |
| 19 | Lars Nilsson | 39 | 211 | 154,3 |
| 20 | Göran Sjöquist | 18 | 186 | 154,1 |
| 21 | Paul Andersson | 12 | 195 | 152,4 |
| 22 | J-E. Starnert | 12 | 194 | 152,3 |
| 23 | Lars Lindgren | 27 | 202 | 152,0 |
| 24 | Lars Hermansson | 16 | 169 | 148,6 |
| 25 | Richard Tauvon | 42 | 194 | 147,0 |
| 26 | Bo Persson | 42 | 189 | 146,4 |
| 27 | Alexandra Dahl | 37 | 184 | 145,1 |
| 28 | Amanda Dahl | 41 | 193 | 141,9 |
| 29 | Jason Jerfström | 8 | 186 | 141,5 |
| 30 | Christer Rönnerup | 20 | 167 | 135,2 |
| 31 | Bamse Persson | 27 | 194 | 132,7 |
| 32 | Joel Hellberg | 4 | 141 | 125,8 |
