Lagprofil2019/2020
Senaste 5Senaste matchen först
Tabelläget
3Placering
17Poäng
8 Vinster1 Oavgjorda2 Förluster
Säsongen i siffror
2019/2020 · SeriespelLagsnitt
182,4352 spelade serierUtan handicapHögsta serie
268Individuellt resultat300-serier
0Registrerade fullpoängareSpelare
23Med spelade serierSpelartrupp 23
Registrerade serier för laget · 2019/20| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Lundahl | 8 | 268 | 229,8 |
| 2 | Tomas Malmberg | 2 | 232 | 229,5 |
| 3 | Jon Friberg | 4 | 254 | 213,3 |
| 4 | Cecilia Svensson | 4 | 234 | 211,3 |
| 5 | Frida Eriksson | 4 | 236 | 209,3 |
| 6 | Andreas Rosander | 8 | 233 | 202,3 |
| 7 | Edward Karle | 28 | 267 | 201,9 |
| 8 | Annika Nord | 16 | 258 | 200,3 |
| 9 | Hampus Nilsson | 3 | 205 | 194,3 |
| 10 | Richard Ohlén | 20 | 253 | 191,7 |
| 11 | Christel Carlsson | 12 | 224 | 187,4 |
| 12 | Christoffer Börjesjö | 16 | 249 | 184,3 |
| 13 | Åsa Carlsson | 16 | 256 | 184,1 |
| 14 | Sofia Nilsson | 16 | 224 | 183,8 |
| 15 | Jessica Magnhammar | 4 | 203 | 181,8 |
| 16 | Stefan Tisell | 30 | 215 | 180,1 |
| 17 | Max Magnhammar | 20 | 235 | 179,2 |
| 18 | Helena Hofling Bruhns | 24 | 224 | 179,0 |
| 19 | William Frölinghaus | 36 | 211 | 173,1 |
| 20 | Marie Alm-Stenman | 18 | 214 | 171,5 |
| 21 | Riitta Persson | 11 | 220 | 170,9 |
| 22 | Carina Claesson | 8 | 188 | 164,6 |
| 23 | Kalevi Mielonen | 44 | 208 | 155,9 |
