Tabelläget
3Placering
30Poäng
15 Vinster0 Oavgjorda5 Förluster
Säsongen i siffror
2024/2025 · SeriespelLagsnitt
182,4640 spelade serierUtan handicapHögsta serie
279Individuellt resultat300-serier
0Registrerade fullpoängareSpelare
20Med spelade serierSpelartrupp 20
Registrerade serier för laget · 2024/25| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Johansson | 36 | 279 | 214,7 |
| 2 | Bonny Lilja | 28 | 267 | 214,3 |
| 3 | Kent Zetterlund | 78 | 267 | 194,6 |
| 4 | Marcus Bernalt | 68 | 268 | 192,5 |
| 5 | Christoffer Johannesson | 16 | 233 | 192,1 |
| 6 | Göran Johansson | 26 | 237 | 186,7 |
| 7 | Jonas Olinderhav | 48 | 242 | 183,8 |
| 8 | Anneli Ansborg | 62 | 257 | 181,4 |
| 9 | Björn Tillander | 7 | 213 | 181,0 |
| 10 | Michael Engström | 8 | 224 | 175,8 |
| 11 | Hans Åke Henriksson | 32 | 233 | 173,3 |
| 12 | Anne Hemlin | 62 | 214 | 170,5 |
| 13 | Björn Sileson | 41 | 224 | 170,4 |
| 14 | Christer Persson | 37 | 215 | 168,3 |
| 15 | Lennart Edvardsson | 12 | 226 | 167,3 |
| 16 | Johanna Borgström | 33 | 219 | 164,1 |
| 17 | Elias Lilja | 10 | 210 | 164,1 |
| 18 | Björn Zetterlund | 7 | 184 | 162,7 |
| 19 | Daniel Nguyen | 25 | 223 | 160,0 |
| 20 | Eddie Sörensson | 4 | 151 | 129,0 |
