Tabelläget
7Placering
3Poäng
1 Vinster1 Oavgjorda10 Förluster
Säsongen i siffror
2023/2024 · SeriespelLagsnitt
175,9192 spelade serierUtan handicapHögsta serie
246Individuellt resultat300-serier
0Registrerade fullpoängareSpelare
10Med spelade serierSpelartrupp 10
Registrerade serier för laget · 2023/24| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Torbjörn Gustavsson | 40 | 246 | 191,8 |
| 2 | Börje Forsman | 44 | 239 | 175,8 |
| 3 | Trond Nygårdsmoen | 48 | 221 | 175,6 |
| 4 | Bo Andersson | 8 | 204 | 173,9 |
| 5 | Åke Hedelin | 4 | 200 | 172,3 |
| 6 | Tomas Bergström | 8 | 188 | 171,9 |
| 7 | Gunnar Dahlman | 8 | 191 | 166,3 |
| 8 | Reine Berntsson | 8 | 205 | 166,3 |
| 9 | Ulf Sandin | 4 | 189 | 164,0 |
| 10 | Björn Arvidsson | 20 | 201 | 158,7 |
