Lagprofil2022/2023
Senaste 5Senaste matchen först
Tabelläget
1Placering
29Poäng
14 Vinster1 Oavgjorda3 Förluster
Säsongen i siffror
2022/2023 · SeriespelLagsnitt
188,6576 spelade serierUtan handicapHögsta serie
297Individuellt resultat300-serier
0Registrerade fullpoängareSpelare
14Med spelade serierSpelartrupp 14
Registrerade serier för laget · 2022/23| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Alpstad | 32 | 259 | 207,2 |
| 2 | Stefan Blomquist | 72 | 290 | 198,6 |
| 3 | Mikael Gibbemark | 69 | 256 | 194,6 |
| 4 | Peter Hagsten | 65 | 255 | 190,8 |
| 5 | Tony Gibbemark | 68 | 297 | 189,8 |
| 6 | Rolf Broström | 51 | 244 | 186,3 |
| 7 | Peter Alpstad | 10 | 233 | 183,8 |
| 8 | Christopher Kirk-Wallis | 53 | 244 | 183,0 |
| 9 | Gunnar Andersson | 26 | 240 | 183,0 |
| 10 | Mauri Salonen | 50 | 246 | 182,3 |
| 11 | A-S. Asplund | 50 | 238 | 181,3 |
| 12 | Irene Gauffin | 4 | 196 | 171,5 |
| 13 | Thomas Löfgren | 24 | 206 | 166,4 |
| 14 | Runo Jakobsson | 2 | 169 | 156,5 |
