BC Cobber´s
Placering
2.
4 poäng
V / O / F
2-0-0
vinster · oavgj. · förl.
Lagsnitt
180,7
64 serier
Högsta serie
244
300-serier
0
Spelare
9
Spelartrupp
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Backlund | 8 | 244 | 197,5 |
| 2 | Anders I Ljungkvist | 8 | 213 | 189,3 |
| 3 | Lars Sjölund | 8 | 200 | 186,0 |
| 4 | Kenth Holm | 8 | 231 | 185,3 |
| 5 | Erik Thorselius | 8 | 209 | 178,5 |
| 6 | Jenny Lönn | 8 | 194 | 173,4 |
| 7 | Lidia Svedberg | 8 | 237 | 173,3 |
| 8 | Bengt Westerlund | 1 | 171 | 171,0 |
| 9 | Michael Sunngård | 7 | 222 | 161,3 |
