BK Bowino
Placering
1.
29 poäng
V / O / F
14-1-3
vinster · oavgj. · förl.
Lagsnitt
185,5
576 serier
Högsta serie
277
300-serier
0
Spelare
14
Spelartrupp
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Persson | 62 | 255 | 201,0 |
| 2 | Tobias Johnsson | 68 | 267 | 195,4 |
| 3 | Georg Nedavaska | 50 | 264 | 188,7 |
| 4 | Dante Wedeberg | 58 | 247 | 188,1 |
| 5 | Christian Karlsson | 67 | 256 | 186,0 |
| 6 | Mattias Wedeberg | 33 | 244 | 185,2 |
| 7 | Roger Karlsson | 49 | 236 | 180,7 |
| 8 | Björn Brinkwall | 64 | 277 | 179,7 |
| 9 | Robin Persson | 46 | 241 | 175,9 |
| 10 | Jonathan Jäger | 49 | 277 | 175,5 |
| 11 | Jamie Brinkwall | 18 | 237 | 173,6 |
| 12 | Robert Andersson | 4 | 206 | 173,3 |
| 13 | Daniel Teisner | 1 | 164 | 164,0 |
| 14 | Andreas Nilsson | 7 | 200 | 163,4 |
