Team Lerum BC
Placering
4.
26 poäng
V / O / F
12-2-8
vinster · oavgj. · förl.
Lagsnitt
208,3
704 serier
Högsta serie
300
300-serier
2
Spelare
18
Spelartrupp
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Ahlqvist | 76 | 300 | 225,2 |
| 2 | Jesper Larsen | 36 | 300 | 219,9 |
| 3 | Elias Rickardsson | 36 | 299 | 218,2 |
| 4 | Anders Holmqvist | 81 | 279 | 211,8 |
| 5 | Magnus Tiderman | 44 | 256 | 210,4 |
| 6 | Magnus Johansson | 75 | 269 | 209,4 |
| 7 | Tomas Berntsson | 4 | 256 | 209,0 |
| 8 | Christer Petersson | 73 | 280 | 207,4 |
| 9 | Pontus Lantz | 80 | 268 | 206,1 |
| 10 | John Andersson | 26 | 279 | 204,4 |
| 11 | Thomas Lantz | 49 | 279 | 200,7 |
| 12 | Olle Svensson | 49 | 279 | 198,8 |
| 13 | Lars Petersson | 43 | 247 | 194,5 |
| 14 | Jani Silvén | 18 | 226 | 187,4 |
| 15 | Sebastian Persson | 8 | 221 | 184,1 |
| 16 | Oscar Fors | 6 | 214 | 179,7 |
