Tabelläget
10Placering
2Poäng
1 Vinster0 Oavgjorda17 Förluster
Säsongen i siffror
2021/2022 · SeriespelLagsnitt
157,7576 spelade serierUtan handicapHögsta serie
260Individuellt resultat300-serier
0Registrerade fullpoängareSpelare
17Med spelade serierSpelartrupp 17
Registrerade serier för laget · 2021/22| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasi E. Luiro | 28 | 245 | 188,9 |
| 2 | Bengt Larsson | 8 | 241 | 185,9 |
| 3 | Kevin Westin | 44 | 260 | 183,3 |
| 4 | Sebastian Hellsing | 1 | 182 | 182,0 |
| 5 | Anders Karlsson | 4 | 232 | 181,5 |
| 6 | Jonas Laestander | 4 | 192 | 175,8 |
| 7 | Olivia Stattin | 60 | 258 | 171,7 |
| 8 | Jonny Ericsson | 30 | 213 | 166,5 |
| 9 | Nils Olof Eriksson | 44 | 233 | 164,2 |
| 10 | Oscar Stattin | 51 | 238 | 162,5 |
| 11 | Roger Kurén | 4 | 183 | 158,8 |
| 12 | Filippa Westin | 52 | 203 | 157,7 |
| 13 | Roger Ljungsér | 8 | 257 | 156,9 |
| 14 | Julia Luiro | 60 | 214 | 149,5 |
| 15 | Charlie Novara | 56 | 228 | 141,3 |
| 16 | Oscar Broström | 68 | 202 | 138,6 |
| 17 | Alexander Segolsson Larsson | 54 | 201 | 133,4 |
