Div 1 Norra Götalandlör 16 jan. 12:20 · Karlskoga Bowlinghall · Montreal
Serie för serie
BK Kasi Team Lerum BC
1665
3S12
1546
1692
3S22
1573
1622
3S32
1576
1728
1S44
1740
BK Kasi
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas KarlssonS1 205S2 212S3 267S4 225 | 205 | 212 | 267 | 225 | 909 | 27,6 |
| 3 | Hans AnderssonS1 212S2 300S3 174S4 200 | 212 | 300 | 174 | 200 | 886 | 17,4 |
| 4 | Rolf MaajaakkolaS1 238S2 226S3 205S4 192 | 238 | 226 | 205 | 192 | 861 | 15,0 |
| 7 | Robert KarlssonS1 254S2 215S3 176S4 188 | 254 | 215 | 176 | 188 | 833 | 9,4 |
| 9 | Asko JuolaS1 199S2 197S3 186S4 240 | 199 | 197 | 186 | 240 | 822 | 5,7 |
| 10 | Per ThomassenS1 189S2 189S3 191S4 233 | 189 | 189 | 191 | 233 | 802 | 5,1 |
| 11 | Kennet NäsS1 218S2 159S3 168S4 251 | 218 | 159 | 168 | 251 | 796 | 3,7 |
| 15 | Sebastian KarlssonS1 –S2 194S3 255S4 199 | – | 194 | 255 | 199 | 648 | 0,6 |
| 18 | Rainer PetreliusS1 150S2 –S3 –S4 – | 150 | – | – | – | 150 | 0,0 |
Team Lerum BC
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jani SilvénS1 230S2 201S3 201S4 269 | 230 | 201 | 201 | 269 | 901 | 22,6 |
| 5 | Hans WernerS1 200S2 211S3 209S4 234 | 200 | 211 | 209 | 234 | 854 | 13,3 |
| 6 | Ken HolmgrenS1 234S2 219S3 161S4 228 | 234 | 219 | 161 | 228 | 842 | 11,0 |
| 7 | Åsa ForsS1 182S2 258S3 180S4 213 | 182 | 258 | 180 | 213 | 833 | 9,4 |
| 12 | Magnus JohanssonS1 180S2 168S3 226S4 213 | 180 | 168 | 226 | 213 | 787 | 3,5 |
| 13 | Peter ThorssonS1 178S2 200S3 176S4 226 | 178 | 200 | 176 | 226 | 780 | 2,6 |
| 14 | Tomas BerntssonS1 166S2 165S3 191S4 172 | 166 | 165 | 191 | 172 | 694 | 0,7 |
| 16 | Anders AxellS1 –S2 –S3 232S4 185 | – | – | 232 | 185 | 417 | 0,0 |
| 17 | Thomas LantzS1 176S2 151S3 –S4 – | 176 | 151 | – | – | 327 | 0,0 |
