Div 1 Norra Götalandlör 15 okt. 10:00 · Varbergs Bowlinghall · Score King
Serie för serie
BS Bockarna Team Lerum BC
1557
1S14
1667
1571
3S22
1596
1719
3S32
1633
1619
4S41
1597
BS Bockarna
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders NilssonS1 258S2 203S3 248S4 226 | 258 | 203 | 248 | 226 | 935 | 28,7 |
| 3 | Niclas LindS1 194S2 247S3 235S4 211 | 194 | 247 | 235 | 211 | 887 | 17,2 |
| 5 | Filip LundmarkS1 149S2 218S3 240S4 234 | 149 | 218 | 240 | 234 | 841 | 12,7 |
| 7 | Dan HåkanssonS1 186S2 192S3 232S4 214 | 186 | 192 | 232 | 214 | 824 | 9,2 |
| 8 | Anton PennerbornS1 214S2 203S3 182S4 224 | 214 | 203 | 182 | 224 | 823 | 6,9 |
| 14 | Anders Du RietzS1 173S2 188S3 198S4 174 | 173 | 188 | 198 | 174 | 733 | 1,2 |
| 15 | Nicke LiljebladS1 181S2 161S3 174S4 147 | 181 | 161 | 174 | 147 | 663 | 1,5 |
| 16 | Christian SkoglundS1 –S2 –S3 210S4 189 | – | – | 210 | 189 | 399 | 0,6 |
| 17 | Johan PalmgrenS1 202S2 159S3 –S4 – | 202 | 159 | – | – | 361 | 0,5 |
Team Lerum BC
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Magnus JohanssonS1 245S2 237S3 213S4 214 | 245 | 237 | 213 | 214 | 909 | 21,1 |
| 4 | Magnus TidermanS1 275S2 171S3 201S4 223 | 275 | 171 | 201 | 223 | 870 | 14,3 |
| 6 | Anders HolmqvistS1 192S2 256S3 172S4 213 | 192 | 256 | 172 | 213 | 833 | 10,2 |
| 9 | Thomas LantzS1 185S2 199S3 234S4 182 | 185 | 199 | 234 | 182 | 800 | 5,6 |
| 10 | Tomas BerntssonS1 214S2 171S3 193S4 206 | 214 | 171 | 193 | 206 | 784 | 5,2 |
| 11 | Jani SilvénS1 183S2 176S3 196S4 226 | 183 | 176 | 196 | 226 | 781 | 4,1 |
| 12 | Lars PeterssonS1 159S2 194S3 232S4 178 | 159 | 194 | 232 | 178 | 763 | 2,8 |
| 13 | Hans WernerS1 214S2 192S3 192S4 155 | 214 | 192 | 192 | 155 | 753 | 2,6 |
| 18 | Åsa ForsS1 –S2 –S3 –S4 – | – | – | – | – | 0 | 0,0 |
