Div 2 Södra Götalandlör 27 jan. 15:20 · Klippan Bowlinghall · 2023 BDA 42
Serie för serie
BK Animals BK Bowino
1470
3S11
1437
1518
4S20
1437
1493
4S31
1315
1645
4S41
1460
BK Animals
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan EkelundS1 200S2 174S3 210S4 235 | 200 | 174 | 210 | 235 | 819 | 19,4 |
| 2 | Thomas CarlssonS1 223S2 180S3 191S4 192 | 223 | 180 | 191 | 192 | 786 | 15,1 |
| 3 | Bert LehmannS1 155S2 183S3 209S4 222 | 155 | 183 | 209 | 222 | 769 | 11,9 |
| 4 | J-Å. NilssonS1 137S2 222S3 191S4 215 | 137 | 222 | 191 | 215 | 765 | 10,0 |
| 7 | Roger BjörnstedtS1 206S2 177S3 170S4 178 | 206 | 177 | 170 | 178 | 731 | 5,4 |
| 7 | Kent OlssonS1 214S2 185S3 151S4 181 | 214 | 185 | 151 | 181 | 731 | 6,6 |
| 12 | John RolfS1 –S2 229S3 191S4 229 | – | 229 | 191 | 229 | 649 | 1,9 |
| 15 | Stefan PeterssonS1 181S2 168S3 –S4 193 | 181 | 168 | – | 193 | 542 | 0,7 |
| 18 | Tony LarssonS1 154S2 –S3 180S4 – | 154 | – | 180 | – | 334 | 0,4 |
BK Bowino
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Daniel PerssonS1 199S2 183S3 165S4 212 | 199 | 183 | 165 | 212 | 759 | 8,2 |
| 6 | Tobias JohnssonS1 184S2 197S3 172S4 195 | 184 | 197 | 172 | 195 | 748 | 6,5 |
| 9 | Dennis AllerstålS1 198S2 152S3 180S4 180 | 198 | 152 | 180 | 180 | 710 | 3,4 |
| 10 | Alexander MartinssonS1 167S2 223S3 147S4 168 | 167 | 223 | 147 | 168 | 705 | 2,7 |
| 11 | Christian JägerS1 204S2 165S3 150S4 160 | 204 | 165 | 150 | 160 | 679 | 2,1 |
| 13 | Paul WeimanS1 162S2 155S3 153S4 165 | 162 | 155 | 153 | 165 | 635 | 1,0 |
| 14 | Ronnie SvenssonS1 –S2 203S3 193S4 173 | – | 203 | 193 | 173 | 569 | 0,9 |
| 16 | Roger KarlssonS1 181S2 159S3 155S4 – | 181 | 159 | 155 | – | 495 | 0,4 |
| 17 | Robin PerssonS1 142S2 –S3 –S4 207 | 142 | – | – | 207 | 349 | 0,4 |
