Sydallsvenskanlör 25 jan. 13:20 · Malmö - Baltiska · EA 46 2024
Serie för serie
Kulladals BS Team Lerum BC
1648
2S13
1657
1606
2S23
1621
1616
2S33
1735
1694
2S43
1714
Kulladals BS
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Johan Danielsson | 215 | 243 | 189 | 256 | 903 | 25,0 |
| 5 | Henrik Petersson | 232 | 176 | 189 | 264 | 861 | 16,6 |
| 6 | Joakim Magnusson | 207 | 205 | 225 | 223 | 860 | 13,4 |
| 8 | Theo Lindfors | 208 | 258 | 193 | 177 | 836 | 9,8 |
| 9 | Marcus Rasmusson | 211 | 183 | 222 | 215 | 831 | 9,0 |
| 10 | Fredrik Lundstedt | 192 | 163 | 211 | 235 | 801 | 6,8 |
| 12 | Kevin Hansson | 213 | 192 | 217 | 160 | 782 | 6,7 |
| 16 | Eliaz Olsson | 170 | 186 | 170 | – | 526 | 0,7 |
| 17 | Robert Alm Kaneby | – | – | – | 164 | 164 | 0,0 |
Team Lerum BC
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Ahlqvist | 229 | 225 | 299 | 278 | 1031 | 38,4 |
| 2 | Lars Petersson | 238 | 214 | 225 | 237 | 914 | 29,2 |
| 4 | Anders Holmqvist | 226 | 190 | 205 | 248 | 869 | 19,5 |
| 7 | Jani Silvén | 178 | 192 | 223 | 254 | 847 | 13,0 |
| 11 | Thomas Lantz | 225 | 182 | 229 | 156 | 792 | 6,9 |
| 13 | Christer Petersson | 188 | 204 | 193 | 191 | 776 | 4,2 |
| 14 | Magnus Johansson | 201 | 202 | 175 | 194 | 772 | 1,7 |
| 15 | Magnus Tiderman | 172 | 212 | 186 | 156 | 726 | 0,8 |
| 18 | Oscar Fors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
