Hoppa till innehållet

Guide till sidan

Förstå spelarprofilen

Vad siffrorna visar, hur de räknas och vilket underlag som ingår.

Aktuellt urval

Allie Sandén · alla registrerade säsonger · alla serier

Det här styr ditt urval

Säsong filtrerar matcher och tävlingar. Serie gäller bara matcherna i seriespelet.

Resultatkorten, matchhistoriken och direktmötena följer urvalet. Klubbhistoriken visas över alla registrerade säsonger.

Matcher / Tävling / Båda styr bara det stora snittet. Övriga resultatkort gäller alltid seriespelet. Egenrapporterat räknas aldrig in i det officiella snittet.

Så läser du nyckeltalen

Snitt utan HCP
Sammanlagd giltig scratchpoäng delad med antalet serier i samma resultat. Varje spelad serie väger lika tungt; det är inte ett medelvärde av matchernas snitt.
Spelade matcher
Matcher med minst en spelad serie. Registrerade reserver utan spelade serier räknas inte.
Spelade serier
Serier i resultat med giltig scratchtotal. Detta är underlaget för seriespelets snitt.
Högsta 4-serietotal
Högsta giltiga scratchtotalen i en match med exakt fyra spelade serier.
Högsta serie
Högsta giltiga individuella serieresultatet i det valda seriespelet.

Matchhistorik och formkurva

S1–S4 och deras kolumnsnitt visar bara resultat med verifierad rondplacering. Snitt och totaler visas utan handicap, även kallat scratch.

Varje punkt i kurvan är en daterad match. Grafen visar upp till de 30 senaste matcherna med giltigt resultat i urvalet. Läget 4-serietotal kräver exakt fyra spelade serier. Referenslinjen är 200 per serie, eller 800 över fyra serier.

Modellerad form är ett annat mått än formkurvan: en tidsviktad, miljöjusterad nivå där senare matcher väger tyngre. Den jämförs med spelarens egen basnivå och följer inte säsongsfiltret.

Tävlingsunderlaget i ditt urval

Tävlings- och kombinationssnitt visas inte för detta urval. 4 klassrader har flera spelblock, saknat underlag eller ogiltiga värden. Placeringarna finns kvar i tävlingshistoriken, men räknas inte som extra spelade set.

Flera klassplaceringar kan komma från samma spel. Därför adderas de inte automatiskt. Tävlingshistoriken kan vara ofullständig och är inte ett mått på hela karriären.

När en uppgift saknas

– betyder okänt eller otillräckligt underlag. En bekräftad nollserie visas som 0. Saknade och ogiltiga resultat räknas inte som nollor.

Ospelade registreringar kan finnas kvar i historiken men ingår inte i matchantal eller snitt. Spelade matcher med ogiltig scratchtotal utesluts från snitt, totaler och graf; en varning visas på sidan när det berör urvalet.

Informationen hör till sidan du tittar på.

Snitt utan HCP

148,4per serie

226 serier · seriespel · alla säsonger

Modellerad form

158,7

+15,2 mot egen nivå

Miljöjusterad nivå just nu, oberoende av säsongsvalet.
Välj underlag
Säsong
Serie

1 registrering utan spelade serier finns kvar i historiken men räknas inte i matchantal eller snitt.

Spelade matcher
58
alla säsonger
Spelade serier
226
Med giltigt scratchresultat · seriespel
Högsta 4-serietotal
751
Utan handicap · seriespel
Högsta serie
243
I det valda seriespelet

Formutveckling

Snitt per serie · scratch · senaste 30 matcher i urvalet

Senaste matchen174,0
Högst i grafen192,5
Lägst i grafen129,5
140160180200
Pari

22 mars 2026 · 174,0 scratchsnitt per serie

20 okt. 2024Varje punkt är en match. Streckad linje: 200 per serie.22 mars 2026

Hemma & borta

Scratchsnitt i det valda seriespelet.

Hemma146,7119 serier
Borta150,3107 serier

Snitten är viktade efter spelade serier med giltig scratchtotal. alla säsonger.

Matchhistorik

58 spelade matcher · 226 serier i urvalet

DatumMatchS1S2S3S4TotSnitt
22 mars 202626-03-22Götene BKHemma · D Div 1 GötalandSerieresultat: S1 177S2 157S3 187S4 175177157187175696174,0
19 mars 202626-03-19BK Team KungsbackaHemma · D Div 1 GötalandSerieresultat: S1 168S2 155S3 208S4 172168155208172703175,8
15 mars 202626-03-15BK RekylBorta · D Div 1 GötalandSerieresultat: S1 S2 S3 169S4 216169216385192,5
15 mars 202626-03-15BK Team KungsbackaBorta · D Div 1 GötalandSerieresultat: S1 S2 S3 151S4 151151151,0
28 feb. 202626-02-28BK Alley TeamBorta · D Div 1 GötalandSerieresultat: S1 103S2 211S3 155S4 158103211155158627156,8
22 feb. 202626-02-22BK Alley TeamHemma · D Div 1 GötalandSerieresultat: S1 S2 S3 S4 Inga spelade serier
24 jan. 202626-01-24BK Alley TeamBorta · D Div 1 GötalandSerieresultat: S1 151S2 124S3 130S4 174151124130174579144,8
24 jan. 202626-01-24BK QvinnsBorta · D Div 1 GötalandSerieresultat: S1 168S2 178S3 166S4 145168178166145657164,3
10 jan. 202626-01-10Skillingaryds ISBorta · D Div 1 GötalandSerieresultat: S1 160S2 178S3 191S4 178160178191178707176,8
30 nov. 202525-11-30Götene BKBorta · D Div 1 GötalandSerieresultat: S1 135S2 142S3 124S4 145135142124145546136,5
23 nov. 202525-11-23BK RekylHemma · D Div 1 GötalandSerieresultat: S1 125S2 224S3 174S4 126125224174126649162,3
16 nov. 202525-11-16Skillingaryds ISHemma · D Div 1 GötalandSerieresultat: S1 160S2 140S3 171S4 178160140171178649162,3
18 okt. 202525-10-18BK Team KungsbackaBorta · D Div 1 GötalandSerieresultat: S1 158S2 168S3 163S4 164158168163164653163,3
18 okt. 202525-10-18BK RekylBorta · D Div 1 GötalandSerieresultat: S1 191S2 180S3 170S4 181191180170181722180,5
27 sep. 202525-09-27Götene BKBorta · D Div 1 GötalandSerieresultat: S1 147S2 162S3 222S4 147147162222147678169,5
21 sep. 202525-09-21BK QvinnsHemma · D Div 1 GötalandSerieresultat: S1 138S2 191S3 172S4 179138191172179680170,0
5 apr. 202525-04-05BK QvinnsHemma · D Div 1 Norra GötalandSerieresultat: S1 202S2 149S3 179S4 182202149179182712178,0
16 mars 202525-03-16BK Alley TeamBorta · D Div 1 Norra GötalandSerieresultat: S1 101S2 122S3 168S4 178101122168178569142,3
16 mars 202525-03-16Götene BKBorta · D Div 1 Norra GötalandSerieresultat: S1 137S2 153S3 132S4 143137153132143565141,3
9 mars 202525-03-09Skillingaryds ISHemma · D Div 1 Norra GötalandSerieresultat: S1 111S2 139S3 126S4 142111139126142518129,5
1 mars 202525-03-01BK Högland DBHemma · D Div 1 Norra GötalandSerieresultat: S1 192S2 203S3 134S4 170192203134170699174,8
22 feb. 202525-02-22Götene BKBorta · D Div 1 Norra GötalandSerieresultat: S1 211S2 143S3 177S4 138211143177138669167,3
22 feb. 202525-02-22BK QvinnsBorta · D Div 1 Norra GötalandSerieresultat: S1 150S2 201S3 220S4 109150201220109680170,0
9 feb. 202525-02-09BK Alley TeamBorta · D Div 1 Norra GötalandSerieresultat: S1 134S2 170S3 169S4 175134170169175648162,0
1 feb. 202525-02-01BK Högland DBHemma · D Div 1 Norra GötalandSerieresultat: S1 175S2 171S3 243S4 162175171243162751187,8
11 jan. 202525-01-11BK Team KungsbackaHemma · D Div 1 Norra GötalandSerieresultat: S1 182S2 192S3 159S4 175182192159175708177,0
24 nov. 202424-11-24Skillingaryds ISHemma · D Div 1 Norra GötalandSerieresultat: S1 131S2 129S3 114S4 170131129114170544136,0
16 nov. 202424-11-16BK Team KungsbackaBorta · D Div 1 Norra GötalandSerieresultat: S1 210S2 149S3 171S4 176210149171176706176,5
27 okt. 202424-10-27BK Alley TeamHemma · D Div 1 Norra GötalandSerieresultat: S1 162S2 138S3 195S4 133162138195133628157,0
20 okt. 202424-10-20BK Högland DBBorta · D Div 1 Norra GötalandSerieresultat: S1 118S2 121S3 139S4 164118121139164542135,5
20 okt. 202424-10-20Skillingaryds ISBorta · D Div 1 Norra GötalandSerieresultat: S1 163S2 127S3 188S4 176163127188176654163,5
28 sep. 202424-09-28BK Team KungsbackaHemma · D Div 1 Norra GötalandSerieresultat: S1 173S2 164S3 165S4 156173164165156658164,5
15 sep. 202424-09-15Götene BKHemma · D Div 1 Norra GötalandSerieresultat: S1 119S2 151S3 168S4 121119151168121559139,8
14 apr. 202424-04-14BK Högland DBBorta · D Div 1 Norra GötalandSerieresultat: S1 153S2 144S3 123S4 129153144123129549137,3
7 apr. 202424-04-07BK Högland DBHemma · D Div 1 Norra GötalandSerieresultat: S1 143S2 135S3 157S4 187143135157187622155,5
16 mars 202424-03-16Skillingaryds ISBorta · D Div 1 Norra GötalandSerieresultat: S1 115S2 104S3 166S4 138115104166138523130,8
25 feb. 202424-02-25BK Alley TeamHemma · D Div 1 Norra GötalandSerieresultat: S1 129S2 147S3 139S4 166129147139166581145,3
17 feb. 202424-02-17BK QvinnsHemma · D Div 1 Norra GötalandSerieresultat: S1 168S2 155S3 138S4 170168155138170631157,8
21 jan. 202424-01-21BK QvinnsHemma · D Div 1 Norra GötalandSerieresultat: S1 107S2 119S3 115S4 131107119115131472118,0
9 dec. 202323-12-09BK Team KungsbackaHemma · D Div 1 Norra GötalandSerieresultat: S1 123S2 S3 137S4 166123137166426142,0
26 nov. 202323-11-26BK Alley TeamHemma · D Div 1 Norra GötalandSerieresultat: S1 126S2 147S3 140S4 127126147140127540135,0
18 nov. 202323-11-18BK Team KungsbackaBorta · D Div 1 Norra GötalandSerieresultat: S1 151S2 115S3 139S4 133151115139133538134,5
11 nov. 202323-11-11BK Högland DBHemma · D Div 1 Norra GötalandSerieresultat: S1 98S2 83S3 132S4 1659883132165478119,5
21 okt. 202323-10-21BK Alley TeamBorta · D Div 1 Norra GötalandSerieresultat: S1 112S2 136S3 153S4 145112136153145546136,5
21 okt. 202323-10-21BK QvinnsBorta · D Div 1 Norra GötalandSerieresultat: S1 112S2 79S3 114S4 13411279114134439109,8
15 okt. 202323-10-15BK Team KungsbackaHemma · D Div 1 Norra GötalandSerieresultat: S1 144S2 146S3 151S4 170144146151170611152,8
17 sep. 202323-09-17Skillingaryds ISHemma · D Div 1 Norra GötalandSerieresultat: S1 190S2 99S3 121S4 11319099121113523130,8
16 apr. 202323-04-16BK Team KungsbackaHemma · D Div 1 Norra GötalandSerieresultat: S1 125S2 114S3 125S4 101125114125101465116,3
1 apr. 202323-04-01BK VågenHemma · D Div 1 Norra GötalandSerieresultat: S1 97S2 142S3 149S4 17297142149172560140,0
26 mars 202323-03-26Skillingaryds ISHemma · D Div 1 Norra GötalandSerieresultat: S1 134S2 119S3 143S4 109134119143109505126,3
18 mars 202323-03-18BK Högland DBBorta · D Div 1 Norra GötalandSerieresultat: S1 161S2 124S3 159S4 158161124159158602150,5
5 mars 202323-03-05BK VågenBorta · D Div 1 Norra GötalandSerieresultat: S1 232S2 146S3 165S4 142232146165142685171,3
18 feb. 202323-02-18BK Högland DBHemma · D Div 1 Norra GötalandSerieresultat: S1 148S2 138S3 132S4 182148138132182600150,0
21 jan. 202323-01-21BK Team KungsbackaBorta · D Div 1 Norra GötalandSerieresultat: S1 121S2 102S3 150S4 136121102150136509127,3
26 nov. 202222-11-26BK VågenHemma · D Div 1 Norra GötalandSerieresultat: S1 126S2 76S3 99S4 1111267699111412103,0
20 nov. 202222-11-20Skillingaryds ISHemma · D Div 1 Norra GötalandSerieresultat: S1 135S2 139S3 91S4 10913513991109474118,5
19 nov. 202222-11-19BK VågenBorta · D Div 1 Norra GötalandSerieresultat: S1 149S2 117S3 102S4 134149117102134502125,5
15 okt. 202222-10-15BK Högland DBHemma · D Div 1 Norra GötalandSerieresultat: S1 96S2 89S3 119S4 96968911996400100,0
29 sep. 202222-09-29BK Team KungsbackaBorta · D Div 1 Norra GötalandSerieresultat: S1 115S2 95S3 104S4 13811595104138452113,0
Snitt58 matcher · 226 serier145,8142,6152,8152,1578148,4

Tävlingar3 klasspallplatser

En rad per tävlingsklass. Samma spel kan ge flera klassplaceringar – raderna är inte extra spelade set. Beräknat scratchsnitt visas endast för giltiga enblocksresultat: rapporterad total / serier − HCP per serie. Saknat eller osäkert underlag visas som –.

Plac.TävlingKlassSerier i klassradenHCP / serieBeräknat scratchsnittPoäng
#18UPP-slaget 2026Äldre Open14 aug. 2026Äldre Open100Flera spelblock0,55
#2Individuella DM GöteborgUngdom/Junior Flickor3 apr. 2026Ungdom/Junior Flickor746Flera spelblock1,53
#79MOTIV AIK LADIES TOURNAMENT 2026Open22 mars 2026Open60166,30,00
#87GBG Tour 25-26 - Stop 3Hcp2 feb. 2026Hcp640145,50,00
#5DM 3-Manna GöteborgDamer A15 jan. 2026Damer A0Utan spelat resultat3,34
#146Västgöta Open 25/26 - MariestadHCP13 dec. 2025HCP640135,50,00
#78Eslövs Ladies OpenOpen31 okt. 2025Open60159,50,00
#52Söderköping Ladies TournamentHcp28 sep. 2025Hcp650145,30,00
#112Götene Sommartävling 2025 JuliJuli1 juli 2025Juli642152,20,00
#152Götene Sommartävling 2025 JuniJuni25 maj 2025Juni642141,50,00
#1Individuella DM GöteborgUngdom/Junior Flickor15 apr. 2025Ungdom/Junior Flickor750Flera spelblock4,02
#1Individuella DM GöteborgJunior Flickor26 mars 2024Junior Flickor664156,015,02
#19Individuella SM 2023_Damer, 0-16 år12 mars 2023Damer, 0-16 år80120,40,00

Klubbhistorik

Alla säsonger

Registrerad klubbhistorik, oberoende av säsongs- och serievalet ovan.

Banpoäng
108
alla säsonger
Rankingpoäng
61,1
seriespel · alla säsonger
Snittplacering
11,7
i matcherna