Erik Fahlén
Snitt utan HCP
28 serier · seriespel · 2022/23
Modellerad form
209,5+5,9 mot egen nivå
Miljöjusterad nivå just nu, oberoende av säsongsvalet.Formutveckling
Snitt per serie · scratch · 7 matcher i urvalet
15 apr. 2023 · 208,8 scratchsnitt per serie
Hemma & borta
Scratchsnitt i det valda seriespelet.
Snitten är viktade efter spelade serier med giltig scratchtotal. 2022/23.
Matchhistorik
7 spelade matcher · 28 serier i urvalet
| Datum | Match | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 apr. 202323-04-15 | King Cobra BKHemma · Div 3 Västra Svealand 2Serieresultat: S1 237S2 204S3 190S4 204 | 237 | 204 | 190 | 204 | 835 | 208,8 |
| 25 mars 202323-03-25 | BK Källar´nBorta · Div 3 Västra Svealand 2Serieresultat: S1 157S2 172S3 205S4 184 | 157 | 172 | 205 | 184 | 718 | 179,5 |
| 4 mars 202323-03-04 | BK TrixHemma · Div 3 Västra Svealand 2Serieresultat: S1 201S2 154S3 192S4 201 | 201 | 154 | 192 | 201 | 748 | 187,0 |
| 28 jan. 202323-01-28 | BK Kasi FHemma · Div 3 Västra Svealand 2Serieresultat: S1 202S2 228S3 222S4 194 | 202 | 228 | 222 | 194 | 846 | 211,5 |
| 22 okt. 202222-10-22 | King Cobra BK FHemma · Div 3 Västra Svealand 2Serieresultat: S1 246S2 212S3 180S4 215 | 246 | 212 | 180 | 215 | 853 | 213,3 |
| 15 okt. 202222-10-15 | BK ÖretBorta · Div 3 Västra Svealand 2Serieresultat: S1 195S2 248S3 225S4 200 | 195 | 248 | 225 | 200 | 868 | 217,0 |
| 15 okt. 202222-10-15 | Karlslunds IF BFBorta · Div 3 Västra Svealand 2Serieresultat: S1 175S2 182S3 221S4 172 | 175 | 182 | 221 | 172 | 750 | 187,5 |
| Snitt | 7 matcher · 28 serier | 201,9 | 200,0 | 205,0 | 195,7 | 803 | 200,6 |
Tävlingar
En rad per tävlingsklass. Samma spel kan ge flera klassplaceringar – raderna är inte extra spelade set. Beräknat scratchsnitt visas endast för giltiga enblocksresultat: rapporterad total / serier − HCP per serie. Saknat eller osäkert underlag visas som –.
| Plac. | Tävling | Klass | Serier i klassraden | HCP / serie | Beräknat scratchsnitt | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #51 | V-touren semi- och final 2022-23Final3 juni 2023 | Final | 6 | 19 | 192,7 | 8,27 |
| #12 | V-touren 5, 2022-23 - Sala - FinalFinal28 maj 2023 | Final | 10 | 19 | –Flera spelblock | 12,29 |
| #6 | Individuella DM NärkeHerrar22 apr. 2023 | Herrar | 6 | 0 | 198,7 | 20,82 |
| #20 | V-touren 4 Köping FinalFinal19 mars 2023 | Final | 5 | 22 | 198,0 | 1,39 |
| #19 | V-Touren 5, 2022-23 - Sala - KvalSala13 mars 2023 | Sala | 8 | 22 | 204,5 | 40,44 |
| #4 | Individuella SM 2023_Herrar, A 22-30 år12 mars 2023 | Herrar, A 22-30 år | 16 | 0 | –Flera spelblock | 128,74 |
| #85 | Salaträffen 2023Salaträffen4 feb. 2023 | Salaträffen | 8 | 25 | 175,8 | 0,00 |
| #10 | V-touren 4 Köping KvalV-touren 4 kval30 jan. 2023 | V-touren 4 kval | 8 | 23 | 218,9 | 56,55 |
| #66 | V-touren 3, Fagersta KvalV-touren 3 Kval19 dec. 2022 | V-touren 3 Kval | 8 | 22 | 189,3 | 16,69 |
| #8 | 3-manna DM NärkeHerr10 nov. 2022 | Herr | – | 0 | –Utan spelat resultat | 3,96 |
| #117 | V-touren 2, 2022-23 - Västerås - KvalV-touren 2, 2022-23 - Västerås - Kval3 okt. 2022 | V-touren 2, 2022-23 - Västerås - Kval | 8 | 17 | 194,6 | 4,17 |
| #155 | V-touren 1, 2022-23 - EskilstunaKval Eskilstuna13 aug. 2022 | Kval Eskilstuna | 8 | 28 | 168,1 | 0,00 |
Klubbhistorik
Alla säsongerRegistrerad klubbhistorik, oberoende av säsongs- och serievalet ovan.
Hall- och oljeprofilresultaten omfattar alla registrerade säsonger och ändras inte av filtren ovan.
Hall- och oljestatistik
Historiskt seriespel utan handicap över alla registrerade säsonger, oberoende av filtren ovan. Minst 12 serier per hall eller oljefamilj. Tabellerna visar upp till 10 rader med flest spelade serier.
| Hall | Serier | Snitt |
|---|---|---|
| Örebro - Strike & Co | 92 | 203,0 |
| Kumla bowlinghall | 60 | 210,7 |
| Stockholm - Bowl-O-Rama | 16 | 206,4 |
| Oljefamilj | Serier | Snitt |
|---|---|---|
| abt bowlorama 2022 | 64 | 211,6 |
| ea 38 b 2025 | 32 | 211,2 |
| ea 41 2024 | 24 | 208,4 |
| ea 39 2024 | 20 | 201,1 |
| bredd 42 2021 | 16 | 212,9 |
| ea 42 2025 | 16 | 201,9 |
| bda 40 2023 | 12 | 190,5 |
Logga in för högst och lägst registrerat snitt samt jämförelse med seriesnittet i valt urval.
