Matz Lindell
Snitt utan HCP
12 serier · seriespel · 2024/25
Modellerad form
197,7+6,8 mot egen nivå
Miljöjusterad nivå just nu, oberoende av säsongsvalet.Formutveckling
Snitt per serie · scratch · 3 matcher i urvalet
2 mars 2025 · 237,5 scratchsnitt per serie
Hemma & borta
Scratchsnitt i det valda seriespelet.
Snitten är viktade efter spelade serier med giltig scratchtotal. 2024/25.
Matchhistorik
3 spelade matcher · 12 serier i urvalet
| Datum | Match | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 mars 202525-03-02 | BK Amiki BHemma · Stockholmsligan 2Serieresultat: S1 257S2 232S3 226S4 235 | 257 | 232 | 226 | 235 | 950 | 237,5 |
| 17 nov. 202424-11-17 | KKT/Mercur ABorta · Stockholmsligan 2Serieresultat: S1 246S2 268S3 193S4 238 | 246 | 268 | 193 | 238 | 945 | 236,3 |
| 26 okt. 202424-10-26 | Uppsala BC 90Hemma · Div 1 Norra SvealandSerieresultat: S1 172S2 192S3 178S4 163 | 172 | 192 | 178 | 163 | 705 | 176,3 |
| Snitt | 3 matcher · 12 serier | 225,0 | 230,7 | 199,0 | 212,0 | 867 | 216,7 |
Tävlingar2 klasspallplatser
En rad per tävlingsklass. Samma spel kan ge flera klassplaceringar – raderna är inte extra spelade set. Beräknat scratchsnitt visas endast för giltiga enblocksresultat: rapporterad total / serier − HCP per serie. Saknat eller osäkert underlag visas som –.
| Plac. | Tävling | Klass | Serier i klassraden | HCP / serie | Beräknat scratchsnitt | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #29 | Senior Tour StorfinalHcp1 maj 2025 | Hcp | 5 | 1 | 203,2 | 0,00 |
| #46 | ST-Mäst 25/26 - Börjerullen50+30 apr. 2025 | 50+ | 6 | 4 | 196,5 | 0,00 |
| #58 | ST-Mäst 25/26 - BörjerullenHerrar30 apr. 2025 | Herrar | 6 | 4 | 198,3 | 0,00 |
| #11 | ST-Mäst 25/26 - SjöslagetHerrar30 apr. 2025 | Herrar | 6 | 4 | 222,5 | 7,89 |
| #19 | ST-Mäst 25/26 - Sjöslaget50+30 apr. 2025 | 50+ | 6 | 4 | 216,5 | 4,67 |
| #118 | Väddöslaget 2025Hcp6 apr. 2025 | Hcp | 6 | 4 | 159,5 | 0,00 |
| #4 | STM 24/25 Finalspel 60+ & 70+60+23 mars 2025 | 60+ | 6 | 12 | 207,7 | 1,06 |
| #4 | STM 24/25 - Finalspel50+22 mars 2025 | 50+ | 8 | 12 | 196,8 | 4,07 |
| #39 | ST-Mäst 25/26 - Täbymästerskapet50+19 mars 2025 | 50+ | 6 | 3 | 203,5 | 0,00 |
| #56 | ST-Mäst 25/26 - Klockslaget50+19 mars 2025 | 50+ | 6 | 3 | 174,0 | 0,00 |
| #117 | Senior Tour ÄngelholmHcp10 mars 2025 | Hcp | 6 | 2 | 205,3 | 0,00 |
| #7 | Individuella DM StockholmOldboys1 mars 2025 | Oldboys | 9 | 0 | –Flera spelblock | 6,34 |
| #61 | ST-Mäst 25/26 - SollentunarullenHerrar29 jan. 2025 | Herrar | 6 | 4 | 195,7 | 0,00 |
| #57 | ST-Mäst 25/26 - Skärgårdspokalen50+29 jan. 2025 | 50+ | 6 | 4 | 180,2 | 0,00 |
| #22 | ST-Mäst 25/26 - Sollentunarullen50+29 jan. 2025 | 50+ | 6 | 4 | 206,5 | 4,07 |
| #30 | Senior Tour NässjöHcp19 jan. 2025 | Hcp | 11 | 4 | –Flera spelblock | 22,99 |
| #130 | Senior tour EskilstunaHcp28 dec. 2024 | Hcp | 6 | 6 | 201,8 | 0,00 |
| #113 | Sigmalen 24-25Hcp2 dec. 2024 | Hcp | 6 | 4 | 214,0 | 2,75 |
| #41 | ST-Mäst Höstslanten50+2 dec. 2024 | 50+ | 6 | 12 | 190,8 | 0,00 |
| #9 | ST-Mäst Vinterslanten50+2 dec. 2024 | 50+ | 6 | 12 | 221,3 | 7,99 |
| #30 | Senior Tour NyköpingHcp30 nov. 2024 | Hcp | 11 | 8 | –Flera spelblock | 23,40 |
| #15 | ST-Mäst Mälarmästerskapet50+21 okt. 2024 | 50+ | 6 | 12 | 201,5 | 5,70 |
| #15 | ST-Mäst MälarmästerskapetHerr21 okt. 2024 | Herr | 6 | 12 | 203,2 | 6,18 |
| #7 | ST-Mäst Gullmarsfighten50+21 okt. 2024 | 50+ | 6 | 12 | 212,7 | 10,40 |
| #58 | Senior Tour SkövdeHcp30 sep. 2024 | Hcp | 6 | 8 | 220,5 | 11,00 |
| #1 | ST-Mäst Väsbyträffen50+9 sep. 2024 | 50+ | 6 | 14 | 227,2 | 22,87 |
| #26 | ST-Mäst FickträffenHcp9 sep. 2024 | Hcp | 6 | 14 | 205,2 | 2,76 |
| #7 | ST-Mäst VäsbyträffenHerr9 sep. 2024 | Herr | 6 | 14 | 225,3 | 11,13 |
| #8 | ST-Mäst Fickträffen50+9 sep. 2024 | 50+ | 6 | 14 | 218,3 | 9,46 |
| #95 | Täby Challenge 2024Hcp21 aug. 2024 | Hcp | 6 | 7 | 161,5 | 0,00 |
| #9 | Senior tour StockholmHcp19 aug. 2024 | Hcp | 13 | 14 | –Flera spelblock | 47,12 |
| #2 | ST-Mäst Birkaträffen50+29 juli 2024 | 50+ | 6 | 14 | 219,7 | 16,21 |
| #15 | ST-Mäst Skärgårdspokalen50+29 juli 2024 | 50+ | 6 | 14 | 209,3 | 5,28 |
Klubbhistorik
Alla säsongerRegistrerad klubbhistorik, oberoende av säsongs- och serievalet ovan.
Hall- och oljeprofilresultaten omfattar alla registrerade säsonger och ändras inte av filtren ovan.
Hall- och oljestatistik
Historiskt seriespel utan handicap över alla registrerade säsonger, oberoende av filtren ovan. Minst 12 serier per hall eller oljefamilj. Tabellerna visar upp till 10 rader med flest spelade serier.
| Hall | Serier | Snitt |
|---|---|---|
| Sundbybergs Bowlinghall | 87 | 193,5 |
| Stockholm - Täby | 65 | 203,9 |
| Sollentuna Bowlinghall | 60 | 199,7 |
| Stockholm - Birka | 60 | 193,1 |
| Stockholm - Bowl-O-Rama | 23 | 181,3 |
| Norrtälje Bowlinghall | 12 | 196,5 |
| Stockholm - Gullmarsplan | 12 | 196,7 |
| Upplands Väsby Bowlinghall | 12 | 198,1 |
| Visby Uncle Joe´s | 12 | 185,2 |
| Oljefamilj | Serier | Snitt |
|---|---|---|
| stonehenge | 54 | 204,5 |
| gateway arch | 47 | 205,7 |
| elitserien 44 2018 | 27 | 186,3 |
| ea 41 2022 | 21 | 189,1 |
| allsvenskan 41 2018 | 20 | 182,2 |
| bredd 40 2021 | 20 | 197,1 |
| ea 43 2023 | 19 | 187,5 |
| r gateway arch 42 | 18 | 203,6 |
| allsvenskan 44 2018 | 17 | 186,4 |
| bda 40 2023 | 16 | 208,7 |
Visar de 10 med flest spelade serier av 11.
Logga in för högst och lägst registrerat snitt samt jämförelse med seriesnittet i valt urval.
