Hoppa till innehållet

Guide till sidan

Förstå spelarprofilen

Vad siffrorna visar, hur de räknas och vilket underlag som ingår.

Aktuellt urval

Noa Woll · alla registrerade säsonger · alla serier

Det här styr ditt urval

Säsong filtrerar matcher och tävlingar. Serie gäller bara matcherna i seriespelet.

Resultatkorten, matchhistoriken och direktmötena följer urvalet. Klubbhistoriken visas över alla registrerade säsonger.

Matcher / Tävling / Båda styr bara det stora snittet. Övriga resultatkort gäller alltid seriespelet. Egenrapporterat räknas aldrig in i det officiella snittet.

Så läser du nyckeltalen

Snitt utan HCP
Sammanlagd giltig scratchpoäng delad med antalet serier i samma resultat. Varje spelad serie väger lika tungt; det är inte ett medelvärde av matchernas snitt.
Spelade matcher
Matcher med minst en spelad serie. Registrerade reserver utan spelade serier räknas inte.
Spelade serier
Serier i resultat med giltig scratchtotal. Detta är underlaget för seriespelets snitt.
Högsta 4-serietotal
Högsta giltiga scratchtotalen i en match med exakt fyra spelade serier.
Högsta serie
Högsta giltiga individuella serieresultatet i det valda seriespelet.

Matchhistorik och formkurva

S1–S4 och deras kolumnsnitt visar bara resultat med verifierad rondplacering. Snitt och totaler visas utan handicap, även kallat scratch.

Varje punkt i kurvan är en daterad match. Grafen visar upp till de 30 senaste matcherna med giltigt resultat i urvalet. Läget 4-serietotal kräver exakt fyra spelade serier. Referenslinjen är 200 per serie, eller 800 över fyra serier.

Modellerad form är ett annat mått än formkurvan: en tidsviktad, miljöjusterad nivå där senare matcher väger tyngre. Den jämförs med spelarens egen basnivå och följer inte säsongsfiltret.

Tävlingsunderlaget i ditt urval

Tävlingsdelen omfattar 12 registrerade tävlingar med en klassrad och ett spelblock per tävling. Beräknat scratchsnitt = rapporterad total / antal serier − rapporterad HCP per serie.

Flera klassplaceringar kan komma från samma spel. Därför adderas de inte automatiskt. Tävlingshistoriken kan vara ofullständig och är inte ett mått på hela karriären.

När en uppgift saknas

– betyder okänt eller otillräckligt underlag. En bekräftad nollserie visas som 0. Saknade och ogiltiga resultat räknas inte som nollor.

Ospelade registreringar kan finnas kvar i historiken men ingår inte i matchantal eller snitt. Spelade matcher med ogiltig scratchtotal utesluts från snitt, totaler och graf; en varning visas på sidan när det berör urvalet.

Informationen hör till sidan du tittar på.

Snitt utan HCP

138,3per serie

250 serier · seriespel · alla säsonger

Modellerad form

156,1

+15,2 mot egen nivå

Miljöjusterad nivå just nu, oberoende av säsongsvalet.
Välj underlag
Säsong
Serie

7 registreringar utan spelade serier finns kvar i historiken men räknas inte i matchantal eller snitt.

Spelade matcher
65
alla säsonger
Spelade serier
250
Med giltigt scratchresultat · seriespel
Högsta 4-serietotal
739
Utan handicap · seriespel
Högsta serie
224
I det valda seriespelet

Formutveckling

Snitt per serie · scratch · senaste 30 matcher i urvalet

Senaste matchen142,8
Högst i grafen184,8
Lägst i grafen111,7
120140160180200
Pari

13 sep. 2026 · 142,8 scratchsnitt per serie

17 mars 2024Varje punkt är en match. Streckad linje: 200 per serie.13 sep. 2026

Hemma & borta

Scratchsnitt i det valda seriespelet.

Hemma141,7119 serier
Borta135,2131 serier

Snitten är viktade efter spelade serier med giltig scratchtotal. alla säsonger.

Matchhistorik

65 spelade matcher · 250 serier i urvalet

DatumMatchS1S2S3S4TotSnitt
13 sep. 202626-09-13BK Full House BBorta · NVSK VästraSerieresultat: S1 128S2 162S3 142S4 139128162142139571142,8
25 apr. 202626-04-25Team Åstorp BHemma · NVSK VästraSerieresultat: S1 170S2 160S3 185S4 224170160185224739184,8
11 apr. 202626-04-11Höganäs BC BBorta · NVSK VästraSerieresultat: S1 159S2 188S3 129S4 202159188129202678169,5
28 mars 202626-03-28Bjuvs Bowling MixBorta · NVSK VästraSerieresultat: S1 173S2 159S3 140S4 165173159140165637159,3
22 mars 202626-03-22IS Göta BHemma · NVSK VästraSerieresultat: S1 165S2 156S3 166S4 170165156166170657164,3
15 mars 202626-03-15BK GamsenHemma · NVSK VästraSerieresultat: S1 172S2 212S3 155S4 162172212155162701175,3
21 feb. 202626-02-21BK Treff BBorta · NVSK VästraSerieresultat: S1 175S2 144S3 155S4 159175144155159633158,3
1 feb. 202626-02-01BK Falcon Ladies BHemma · NVSK VästraSerieresultat: S1 214S2 200S3 145S4 155214200145155714178,5
17 jan. 202626-01-17BK Strike BBorta · NVSK VästraSerieresultat: S1 122S2 141S3 158S4 161122141158161582145,5
7 dec. 202525-12-07BK Strike BHemma · NVSK VästraSerieresultat: S1 134S2 182S3 131S4 157134182131157604151,0
23 nov. 202525-11-23BK Falcon Ladies BBorta · NVSK VästraSerieresultat: S1 158S2 146S3 128S4 123158146128123555138,8
16 nov. 202525-11-16BK Treff BHemma · NVSK VästraSerieresultat: S1 167S2 153S3 137S4 146167153137146603150,8
15 nov. 202525-11-15Lunds BK Mamba UBorta · NVSK UngdomSerieresultat: S1 148S2 123S3 151S4 154148123151154576144,0
25 okt. 202525-10-25BK GamsenBorta · NVSK VästraSerieresultat: S1 116S2 103S3 140S4 146116103140146505126,3
19 okt. 202525-10-19IS Göta BBorta · NVSK VästraSerieresultat: S1 141S2 101S3 178S4 131141101178131551137,8
28 sep. 202525-09-28Bjuvs Bowling MixHemma · NVSK VästraSerieresultat: S1 121S2 149S3 106S4 135121149106135511127,8
14 sep. 202525-09-14Team Åstorp BBorta · NVSK VästraSerieresultat: S1 114S2 145S3 112S4 104114145112104475118,8
16 apr. 202525-04-16Glenfield BK UHemma · NVSK UngdomSerieresultat: S1 143S2 148S3 168S4 160143148168160619154,8
13 apr. 202525-04-13IS Göta UBorta · NVSK UngdomSerieresultat: S1 123S2 156S3 108S4 175123156108175562140,5
15 mars 202525-03-15BK Björnligan UBorta · NVSK UngdomSerieresultat: S1 190S2 169S3 155S4 185190169155185699174,8
8 mars 202525-03-08IS Göta UHemma · NVSK UngdomSerieresultat: S1 S2 152S3 156S4 188152156188496165,3
1 mars 202525-03-01Glenfield BK UBorta · NVSK UngdomSerieresultat: S1 164S2 S3 156S4 178164156178498166,0
11 jan. 202525-01-11Glenfield BK UBorta · NVSK UngdomSerieresultat: S1 111S2 130S3 142S4 154111130142154537134,3
1 dec. 202424-12-01IS Göta UBorta · NVSK UngdomSerieresultat: S1 S2 S3 S4 Inga spelade serier
23 nov. 202424-11-23BK Klippan Strikers UHemma · NVSK UngdomSerieresultat: S1 178S2 116S3 125S4 126178116125126545136,3
16 nov. 202424-11-16BK Björnligan UHemma · NVSK UngdomSerieresultat: S1 122S2 133S3 164S4 139122133164139558139,5
19 okt. 202424-10-19Glenfield BK UHemma · NVSK UngdomSerieresultat: S1 124S2 144S3 155S4 177124144155177600150,0
15 sep. 202424-09-15BK Sösdala UBorta · NVSK UngdomSerieresultat: S1 S2 111S3 97S4 12711197127335111,7
14 apr. 202424-04-14BK Sösdala UHemma · NVSK UngdomSerieresultat: S1 141S2 147S3 155S4 146141147155146589147,3
7 apr. 202424-04-07IS Göta UHemma · NVSK UngdomSerieresultat: S1 123S2 139S3 159S4 160123139159160581145,3
17 mars 202424-03-17BK Björnligan UBorta · NVSK UngdomSerieresultat: S1 166S2 142S3 111S4 153166142111153572143,0
25 feb. 202424-02-25Glenfield BK UBorta · NVSK UngdomSerieresultat: S1 147S2 126S3 129S4 139147126129139541135,3
18 feb. 202424-02-18IS Göta UBorta · NVSK UngdomSerieresultat: S1 123S2 112S3 148S4 150123112148150533133,3
21 jan. 202424-01-21BK Sösdala UBorta · NVSK UngdomSerieresultat: S1 131S2 137S3 140S4 103131137140103511127,8
9 dec. 202323-12-09Glenfield BK UHemma · NVSK UngdomSerieresultat: S1 121S2 107S3 111S4 149121107111149488122,0
2 dec. 202323-12-02IS Göta UBorta · NVSK UngdomSerieresultat: S1 127S2 124S3 123S4 143127124123143517129,3
25 nov. 202323-11-25BK Sösdala UHemma · NVSK UngdomSerieresultat: S1 95S2 140S3 120S4 12595140120125480120,0
19 nov. 202323-11-19BK Björnligan UBorta · NVSK UngdomSerieresultat: S1 142S2 116S3 149S4 9014211614990497124,3
14 okt. 202323-10-14IS Göta UHemma · NVSK UngdomSerieresultat: S1 172S2 115S3 118S4 138172115118138543135,8
1 okt. 202323-10-01BK Sösdala UBorta · NVSK UngdomSerieresultat: S1 111S2 100S3 114S4 138111100114138463115,8
23 sep. 202323-09-23BK Björnligan UHemma · NVSK UngdomSerieresultat: S1 132S2 139S3 107S4 131132139107131509127,3
16 sep. 202323-09-16Glenfield BK UHemma · NVSK UngdomSerieresultat: S1 131S2 111S3 150S4 135131111150135527131,8
16 apr. 202323-04-16Glenfield BK UHemma · NVSK UngdomSerieresultat: S1 153S2 138S3 134S4 151153138134151576144,0
15 apr. 202323-04-15IS Göta UBorta · NVSK UngdomSerieresultat: S1 102S2 147S3 186S4 130102147186130565141,3
1 apr. 202323-04-01BK Björnligan UHemma · NVSK UngdomSerieresultat: S1 162S2 139S3 136S4 155162139136155592148,0
5 mars 202323-03-05BK Sösdala UBorta · NVSK UngdomSerieresultat: S1 150S2 S3 132S4 142150132142424141,3
25 feb. 202323-02-25IS Göta UHemma · NVSK UngdomSerieresultat: S1 151S2 147S3 170S4 153151147170153621155,3
18 feb. 202323-02-18Tollarps BK UBorta · NVSK UngdomSerieresultat: S1 151S2 136S3 151S4 136151136151136574143,5
14 jan. 202323-01-14BK Björnligan UHemma · NVSK UngdomSerieresultat: S1 146S2 147S3 158S4 151146147158151602150,5
4 dec. 202222-12-04Tollarps BK UHemma · NVSK UngdomSerieresultat: S1 135S2 121S3 150S4 152135121150152558139,5
3 dec. 202222-12-03BK Sösdala UHemma · NVSK UngdomSerieresultat: S1 103S2 123S3 124S4 135103123124135485121,3
26 nov. 202222-11-26Tollarps BK UBorta · NVSK UngdomSerieresultat: S1 103S2 130S3 119S4 116103130119116468117,0
19 nov. 202222-11-19IS Göta UBorta · NVSK UngdomSerieresultat: S1 145S2 100S3 134S4 9014510013490469117,3
23 okt. 202222-10-23BK Björnligan UBorta · NVSK UngdomSerieresultat: S1 126S2 163S3 120S4 141126163120141550137,5
15 okt. 202222-10-15Glenfield BK UHemma · NVSK UngdomSerieresultat: S1 106S2 127S3 107S4 167106127107167507126,8
25 sep. 202222-09-25BK Sösdala UBorta · NVSK UngdomSerieresultat: S1 148S2 118S3 105S4 9814811810598469117,3
13 mars 202222-03-13Glenfield BK U2Borta · NVSK UngdomSerieresultat: S1 107S2 148S3 146S4 136107148146136537134,3
12 mars 202222-03-12BK Sösdala UHemma · NVSK UngdomSerieresultat: S1 98S2 114S3 S4 98114212106,0
20 feb. 202222-02-20Tollarps BK UBorta · NVSK UngdomSerieresultat: S1 126S2 128S3 S4 132126128132386128,7
29 jan. 202222-01-29IS Göta UBorta · NVSK UngdomSerieresultat: S1 139S2 125S3 121S4 140139125121140525131,3
20 nov. 202121-11-20Glenfield BK U2Hemma · NVSK UngdomSerieresultat: S1 160S2 142S3 128S4 117160142128117547136,8
31 okt. 202121-10-31Glenfield BK U1Borta · NVSK UngdomSerieresultat: S1 102S2 113S3 91S4 15310211391153459114,8
24 okt. 202121-10-24Tollarps BK UHemma · NVSK UngdomSerieresultat: S1 118S2 122S3 S4 9811812298338112,7
17 okt. 202121-10-17IS Göta UHemma · NVSK UngdomSerieresultat: S1 92S2 98S3 121S4 1179298121117428107,0
26 sep. 202121-09-26BK Sösdala UBorta · NVSK UngdomSerieresultat: S1 81S2 92S3 S4 8281928225585,0
18 sep. 202121-09-18Höganäs BC UHemma · NVSK UngdomSerieresultat: S1 98S2 129S3 S4 11198129111338112,7
16 mars 202020-03-16Lunds BK MambaBorta · SUL Grupp 04Serieresultat: S1 S2 S3 S4 Inga spelade serier
24 feb. 202020-02-24BK Thule SULHemma · SUL Grupp 04Serieresultat: S1 S2 S3 S4 Inga spelade serier
13 jan. 202020-01-13Team X-Calibur BK SULBorta · SUL Grupp 04Serieresultat: S1 S2 S3 S4 Inga spelade serier
9 dec. 201919-12-09IK Makkabi SULBorta · SUL Grupp 04Serieresultat: S1 S2 S3 S4 Inga spelade serier
4 nov. 201919-11-04BK Frisk SUL 2Hemma · SUL Grupp 04Serieresultat: S1 S2 S3 S4 Inga spelade serier
14 okt. 201919-10-14BK Björnligan SUL 1Hemma · SUL Grupp 04Serieresultat: S1 S2 S3 S4 Inga spelade serier
Snitt65 matcher · 250 serier136,4136,3137,5142,9532138,3

Tävlingar

En rad per tävlingsklass. Samma spel kan ge flera klassplaceringar – raderna är inte extra spelade set. Beräknat scratchsnitt visas endast för giltiga enblocksresultat: rapporterad total / serier − HCP per serie. Saknat eller osäkert underlag visas som –.

Plac.TävlingKlassSerier i klassradenHCP / serieBeräknat scratchsnittPoäng
#50Hammer Youth Tour 115-18 Boys1 aug. 202615-18 Boys60165,00,00
#16Formocupen 2026U163 jan. 2026U16454142,80,00
#52Hammer Youth Tour 115-18 Killar16 aug. 202515-18 Killar60124,00,00
#16Junior DM SkånePojkar ungdom, 09 eller senare31 juli 2025Pojkar ungdom, 09 eller senare60124,00,00
#48Swedish Youth Masters Nässjö15-18 Kille21 apr. 202515-18 Kille60141,70,00
#11Formocupen 2025U164 jan. 2025U16454152,32,73
#37Swedish Youth Masters Eslöv15-18 Kille17 aug. 202415-18 Kille60138,20,00
#6Stafetten EslövU181 maj 2024U18360148,04,80
#19Swedish Youth Masters 2023Mix - födda efter 31 aug 200925 aug. 2023Mix - födda efter 31 aug 200960138,50,00
#11Stafetten EslövU1830 apr. 2023U18360160,32,55
#26FormocupenU146 jan. 2023U14454129,30,00
#18Swedish Youth Masters 2022Singel mix födda efter 30 juni 200915 aug. 2022Singel mix födda efter 30 juni 200960112,70,00

Klubbhistorik

Alla säsonger

Registrerad klubbhistorik, oberoende av säsongs- och serievalet ovan.

Banpoäng
25
alla säsonger
Rankingpoäng
34,7
seriespel · alla säsonger
Snittplacering
5,6
i matcherna